数据查询 >> 轴承型号内径外径查询
共查询到265条相关记录
|
| 产品名称 | 产品型号 | 内径MM | 外径MM | 宽度MM | KN动负荷 Cr | KN静负荷 Cor | 极限速度 | 参考重量 | 结构图 |
| 深沟球轴承 | 6818 | 90 | 115 | 13 | 21 | 19 | 5600 | 0.28KG | 图片预览 |
| 深沟球轴承 | 6918 | 90 | 125 | 18 | 32.8 | 31.5 | 5600 | 0.65KG | 图片预览 |
| 深沟球轴承 | 16018 | 90 | 140 | 16 | 33.5 | 33.5 | 5300 | 0.85KG | 图片预览 |
| 深沟球轴承 | 6018 | 90 | 140 | 24 | 58 | 49.8 | 5300 | 1.1KG | 图片预览 |
| 深沟球轴承 | 6218 | 90 | 160 | 30 | 95.8 | 71.5 | 4800 | 2.17KG | 图片预览 |
| 深沟球轴承 | 6318 | 90 | 190 | 43 | 145 | 108 | 4300 | 4.97KG | 图片预览 |
| 深沟球轴承 | 6819 | 95 | 120 | 13 | 16.2 | 17.8 | 5300 | 0.3KG | 图片预览 |
| 深沟球轴承 | 6919 | 95 | 130 | 18 | 38 | 32.5 | 5300 | 0.67KG | 图片预览 |
| 深沟球轴承 | 16019 | 95 | 145 | 16 | 37 | 36.8 | 5000 | 0.89KG | 图片预览 |
| 深沟球轴承 | 6019 | 95 | 145 | 24 | 57.8 | 50 | 5000 | 1.15KG | 图片预览 |
| 深沟球轴承 | 6219 | 95 | 170 | 32 | 110 | 82.8 | 4500 | 2.62KG | 图片预览 |
| 深沟球轴承 | 6319 | 95 | 200 | 45 | 155 | 122 | 4000 | 5.74KG | 图片预览 |
| 深沟球轴承 | 6820 | 100 | 125 | 13 | 17 | 20.8 | 5000 | 0.31KG | 图片预览 |
| 深沟球轴承 | 6920 | 100 | 140 | 20 | 41.2 | 34.8 | 5000 | 0.92KG | 图片预览 |
| 深沟球轴承 | 16020 | 100 | 150 | 16 | 38.2 | 38.5 | 4800 | 0.91KG | 图片预览 |
| 深沟球轴承 | 6020 | 100 | 150 | 24 | 64.5 | 56.2 | 4800 | 1.18KG | 图片预览 |
| 深沟球轴承 | 6220 | 100 | 180 | 34 | 122 | 92.8 | 4300 | 3.19KG | 图片预览 |
| 深沟球轴承 | 6320 | 100 | 215 | 47 | 172 | 140 | 3600 | 7.07KG | 图片预览 |
| 深沟球轴承 | 6821 | 105 | 130 | 13 | 17.5 | 20.2 | 4800 | 0.34KG | 图片预览 |
| 深沟球轴承 | 6921 | 105 | 145 | 20 | 42.2 | 40.8 | 4800 | 0.96KG | 图片预览 |

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应