数据查询 >> 外球面轴承带座 
 共查询到1860条相关记录 
 | 
| 轴承分类名称 | 轴承座查询 | 内径 | 中心高 | 总长 | 底座宽 | 中心孔 | 底座高 | 座总高 | 座总宽 | 轴承 | 轴承座 | 
| 外球面轴承座 | UKF207C(E) | 30 | 16 | 117 | 34 | 92 | 19 | 54 | 117 | UK207 | F207 | 
| 外球面轴承座 | UKFX07C(E) | 30 | 14 | 130 | 38 | 102 | 21 | 63 | 130 | UKX07 | FX07 | 
| 外球面轴承座 | UKF208C(E) | 35 | 16 | 130 | 36 | 102 | 21 | 62 | 130 | UK208 | F208 | 
| 外球面轴承座 | UKFX08C(E) | 35 | 14 | 137 | 40 | 105 | 22 | 63 | 137 | UKX08 | FX08 | 
| 外球面轴承座 | UKF209C(E) | 40 | 18 | 137 | 38 | 105 | 22 | 63 | 137 | UK209 | F209 | 
| 外球面轴承座 | UKFX09C(E) | 40 | 14 | 143 | 40 | 111 | 23 | 67 | 143 | UKX09 | FX09 | 
| 外球面轴承座 | UKF210C(E) | 45 | 18 | 143 | 40 | 111 | 22 | 66 | 143 | UK210 | F210 | 
| 外球面轴承座 | UKFX10C(E) | 45 | 20 | 162 | 44 | 130 | 26 | 70 | 162 | UKX10 | FX10 | 
| 外球面轴承座 | UKF211C(E) | 50 | 20 | 162 | 43 | 130 | 25 | 69 | 162 | UK211 | F211 | 
| 外球面轴承座 | UKFX11C(E) | 50 | 20 | 175 | 49 | 143 | 29 | 79 | 175 | UKX11 | FX11 | 
| 外球面轴承座 | UKF212C(E) | 55 | 20 | 175 | 48 | 143 | 29 | 80 | 175 | UK212 | F212 | 
| 外球面轴承座 | UKFX12C(E) | 55 | 21 | 187 | 59 | 149 | 34 | 86 | 187 | UKX12 | FX12 | 
| 外球面轴承座 | UKF213C(E) | 60 | 20 | 187 | 50 | 149 | 30 | 81 | 187 | UK213 | F213 | 
| 外球面轴承座 | CUKF205C(CE) | 20 | 14 | 95 | 27 | 70 | 16 | 51 | 95 | UK205 | F205 | 
| 外球面轴承座 | CUKF305C(CE) | 20 | 13 | 110 | 29 | 80 | 16 | 55 | 110 | UK305 | F305 | 
| 外球面轴承座 | CUKF206C(CE) | 25 | 14 | 108 | 31 | 83 | 18 | 55 | 108 | UK206 | F206 | 
| 外球面轴承座 | CUKF306C(CE) | 25 | 15 | 125 | 32 | 95 | 18 | 60 | 125 | UK306 | F306 | 
| 外球面轴承座 | CUKF207C(CE) | 30 | 16 | 117 | 34 | 92 | 19 | 59 | 117 | UK207 | F207 | 
| 外球面轴承座 | CUKF307C(CE) | 30 | 16 | 135 | 36 | 100 | 20 | 65 | 135 | UK307 | F307 | 
| 外球面轴承座 | CUKF208C(CE) | 35 | 16 | 130 | 36 | 102 | 21 | 66 | 130 | UK208 | F208 | 

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应