数据查询 >> 公英制轴承型号对照表
共查询到530条相关记录
|
| 产品名称 | 轴承型号 | 内径mm | 内径inch | 外径mm | 外径inch | 宽度mm | 宽度inch | 动态额定负荷 | 静态额定负荷 | 钢球数量 | 钢球大小 | 油脂极限转速 | 油极限转速 | 参考重量 |
| 深沟球轴承 | 6902-2Z | 15 | 0.4724 | 28 | .1.1024 | 6 | 0.2756 | 4.1 | 2.06 | 10 | 3.969 | 19000 | 26000 | 0.016kg |
| 深沟球轴承 | 6903-2Z | 17 | 0.5906 | 30 | 1.1181 | 7 | 0.2756 | 4.65 | 2.58 | 11 | 3.969 | 18000 | 24000 | 0.018kg |
| 深沟球轴承 | 6904-2Z | 20 | 0.6693 | 37 | 1.4567 | 7 | 0.3543 | 6.4 | 3.7 | 11 | 4.763 | 17000 | 22000 | 0.036kg |
| 深沟球轴承 | 6905-2Z | 25 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 9 | 0.3543 | 7.05 | 4.56 | 13 | 4.763 | 14000 | 18000 | 0.042kg |
| 深沟球轴承 | 604-2Z | 4 | 0.1575 | 12 | 0.4724 | 4 | 0.1575 | 0.97 | 0.36 | 6 | 2.381 | 43000 | 51000 | 0.002kg |
| 深沟球轴承 | 605-2Z | 5 | 0.1969 | 14 | 0.5512 | 5 | 0.1969 | 1.33 | 0.505 | 6 | 3.175 | 39000 | 46000 | 0.0035kg |
| 深沟球轴承 | 606-2Z | 6 | 0.2362 | 17 | 0.6693 | 6 | 0.2362 | 2.19 | 0.865 | 7 | 3.5 | 30000 | 38000 | 0.006kg |
| 深沟球轴承 | 607-2Z | 7 | 0.2756 | 19 | 0.748 | 6 | 0.2362 | 2.24 | 0.91 | 6 | 3.969 | 28000 | 36000 | 0.008kg |
| 深沟球轴承 | 608-2Z | 8 | 0.3149 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 3.35 | 1.4 | 7 | 3.969 | 26000 | 34000 | 0.012kg |
| 深沟球轴承 | 609-2Z | 9 | 0.3543 | 24 | 0.9449 | 7 | 0.2756 | 3.4 | 1.45 | 7 | 3.969 | 22000 | 30000 | 0.014kg |
| 深沟球轴承 | 6000-2Z | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 7 | 0.315 | 4.55 | 1.96 | 7 | 4.763 | 20000 | 28000 | 0.019kg |
| 深沟球轴承 | 6001-2Z | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.315 | 5.1 | 2.39 | 8 | 4.763 | 19000 | 26000 | 0.021kg |
| 深沟球轴承 | 6002-2Z | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543 | 5.6 | 2.84 | 9 | 4.763 | 18000 | 24000 | 0.03kg |
| 深沟球轴承 | 6003-2Z | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 10 | 0.3937 | 6.8 | 3.35 | 8 | 6.747 | 17000 | 22000 | 0.039kg |
| 深沟球轴承 | 6004-2Z | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 12 | 0.4724 | 9.4 | 5.05 | 8 | 7.938 | 15000 | 19000 | 0.069kg |
| 深沟球轴承 | 6005-2Z | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 | 10.1 | 5.85 | 9 | 7.938 | 13000 | 17000 | 0.08kg |
| 深沟球轴承 | 6006-2Z | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 13 | .5118/ | 13.2 | 8.3 | 9 | 9.525 | 12000 | 15000 | 0.116kg |
| 深沟球轴承 | 6007-2Z | 35 | 1.378 | 62 | 2.4409 | 14 | 0.5512 | 16 | 0.3 | 9 | 11.112 | 10000 | 13000 | 0.155kg |
| 深沟球轴承 | 6008-2Z | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | 0.5906 | 16.8 | 11.5 | 9 | 12 | 8000 | 11000 | 0.185kg |
| 深沟球轴承 | 6009-2Z | 45 | 1.7717 | 75 | 2.9528 | 16 | 0.6299 | 21 | 15.1 | 10 | 12 | 7200 | 9000 | 0.231kg |

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应