数据查询 >> 公英制轴承型号对照表
共查询到530条相关记录
|
| 产品名称 | 轴承型号 | 内径mm | 内径inch | 外径mm | 外径inch | 宽度mm | 宽度inch | 动态额定负荷 | 静态额定负荷 | 钢球数量 | 钢球大小 | 油脂极限转速 | 油极限转速 | 参考重量 |
| 深沟球轴承 | 625DDU | 5 | 0.1969 | 16 | 0.6299 | 5 | 0.1968 | 1.76 | 0.68 | 6 | 3.175 | 32000 | 40000 | 0.0048kg |
| 深沟球轴承 | 626DDU | 6 | 0.2362 | 19 | 0.748 | 6 | ..2362 | 2.34 | 0.885 | 7 | 3.5 | 28000 | 36000 | 0.0081kg |
| 深沟球轴承 | 627DDU | 7 | 0.2756 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 3.35 | 1.4 | 7 | 3.969 | 26000 | 34000 | 0.013kg |
| 深沟球轴承 | 628DDU | 8 | 0.3149 | 24 | 0.9448 | 8 | 0.3149 | 4 | 1.59 | 7 | 3.969 | 24000 | 32000 | 0.017kg |
| 深沟球轴承 | 629DDU | 9 | 0.3543 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.3149 | 4.55 | 1.96 | 7 | 4.763 | 22000 | 30000 | 0.02kg |
| 深沟球轴承 | 6200DDU | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 9 | 0.3543 | 5.1 | 2.39 | 8 | 4.763 | 19000 | 26000 | 0.032kg |
| 深沟球轴承 | 6201DDU | 12 | 0.4724 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 | 6.1 | 2.75 | 7 | 5.953 | 18000 | 24000 | 0.037kg |
| 深沟球轴承 | 6202DDU | 15 | 0.5906 | 35 | 1.378 | 11 | 0.4331 | 7.75 | 3.6 | 8 | 5.953 | 17000 | 22000 | 0.045kg |
| 深沟球轴承 | 6203DDU | 17 | 0.6693 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 9.6 | 4.6 | 8 | 6.747 | 16000 | 20000 | 0.066kg |
| 深沟球轴承 | 6204DDU | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 12.8 | 6.65 | 8 | 7.938 | 14000 | 18000 | 0.106kg |
| 深沟球轴承 | 6205DDU | 25 | 0.9843 | 52 | 2.047 | 15 | 0.5906 | 14 | 7.85 | 9 | 7.938 | 12000 | 16000 | 0.128kg |
| 深沟球轴承 | 6206DDU | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 16 | 0.6299 | 19.5 | 11.3 | 9 | 9.525 | 10000 | 13000 | 0.199kg |
| 深沟球轴承 | 634DDU | 4 | 0.1574 | 16 | 0.6299 | 5 | 0.1968 | 1.76 | 0.68 | 6 | 2.381 | 32000 | 40000 | 0.0051kg |
| 深沟球轴承 | 635DDU | 5 | 0.1969 | 19 | 0.784 | 6 | 0.2362 | 2.34 | 0.885 | 7 | 3.5 | 28000 | 28000 | 0.008kg |
| 深沟球轴承 | 636DDU | 6 | 0.2362 | 22 | 0.6661 | 7 | 0.2756 | 3.3 | 1.35 | 7 | 3.969 | 26000 | 34000 | 0.013kg |
| 深沟球轴承 | 637DDU | 7 | 0.2756 | 26 | 0.0236 | 9 | 0.3543 | 4.55 | 1.95 | 7 | 4.294 | 24000 | 32000 | 0.024kg |
| 深沟球轴承 | 638DDU | 8 | 0.3149 | 28 | 0.1024 | 9 | 0.3543 | 4.55 | 1.95 | 7 | 4.763 | 22000 | 30000 | 0.029kg |
| 深沟球轴承 | 639DDU | 9 | 0.354 | 30 | 0.1811 | 10 | 0.3937 | 6 | 2.65 | 7 | 5.85 | 20000 | 26000 | 0.035kg |
| 深沟球轴承 | 6300DDU | 10 | 0.3937 | 35 | 1.378 | 11 | 0.4331 | 8.2 | 0.5 | 7 | 6.35 | 15000 | 21000 | 0.053kg |
| 深沟球轴承 | 6301DDU | 12 | 0.4724 | 37 | 1.4567 | 12 | 0.4724 | 9.7 | 4.2 | 6 | 7.938 | 14000 | 20000 | 0.06kg |

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应