数据查询 >> 公英制轴承型号对照表
共查询到530条相关记录
|
| 产品名称 | 轴承型号 | 内径mm | 内径inch | 外径mm | 外径inch | 宽度mm | 宽度inch | 动态额定负荷 | 静态额定负荷 | 钢球数量 | 钢球大小 | 油脂极限转速 | 油极限转速 | 参考重量 |
| 深沟球轴承 | 608ZZCM | 8 | 0.3149 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 3.35 | 1.4 | 7 | 3.969 | 26000 | 34000 | 0.012kg |
| 深沟球轴承 | 609ZZCM | 9 | 0.3543 | 24 | 0.9449 | 7 | 0.2756 | 3.4 | 1.45 | 7 | 3.969 | 22000 | 30000 | 0.014kg |
| 深沟球轴承 | 6000ZZCM | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 7 | 0.315 | 4.55 | 1.96 | 7 | 4.763 | 20000 | 28000 | 0.019kg |
| 深沟球轴承 | 6001ZZCM | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.315 | 5.1 | 2.39 | 8 | 4.763 | 19000 | 26000 | 0.021kg |
| 深沟球轴承 | 6002ZZCM | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543 | 5.6 | 2.84 | 9 | 4.763 | 18000 | 24000 | 0.03kg |
| 深沟球轴承 | 6003ZZCM | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 10 | 0.3937 | 6.8 | 3.35 | 8 | 6.747 | 17000 | 22000 | 0.039kg |
| 深沟球轴承 | 6004ZZCM | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 12 | 0.4724 | 9.4 | 5.05 | 8 | 7.938 | 15000 | 19000 | 0.069kg |
| 深沟球轴承 | 6005ZZCM | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 | 10.1 | 5.85 | 9 | 7.938 | 13000 | 17000 | 0.08kg |
| 深沟球轴承 | 6006ZZCM | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 13 | .5118/ | 13.2 | 8.3 | 9 | 9.525 | 12000 | 15000 | 0.116kg |
| 深沟球轴承 | 6007ZZCM | 35 | 1.378 | 62 | 2.4409 | 14 | 0.5512 | 16 | 0.3 | 9 | 11.112 | 10000 | 13000 | 0.155kg |
| 深沟球轴承 | 6008ZZCM | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | 0.5906 | 16.8 | 11.5 | 9 | 12 | 8000 | 11000 | 0.185kg |
| 深沟球轴承 | 6009ZZCM | 45 | 1.7717 | 75 | 2.9528 | 16 | 0.6299 | 21 | 15.1 | 10 | 12 | 7200 | 9000 | 0.231kg |
| 深沟球轴承 | 624ZZCM | 4 | 0.1575 | 13 | 0.5118 | 5 | 0.1968 | 1.31 | 0.49 | 6 | 2.381 | 36000 | 45000 | 0.0032kg |
| 深沟球轴承 | 625ZZCM | 5 | 0.1969 | 16 | 0.6299 | 5 | 0.1968 | 1.76 | 0.68 | 6 | 3.175 | 32000 | 40000 | 0.0048kg |
| 深沟球轴承 | 626ZZCM | 6 | 0.2362 | 19 | 0.748 | 6 | ..2362 | 2.34 | 0.885 | 7 | 3.5 | 28000 | 36000 | 0.0081kg |
| 深沟球轴承 | 627ZZCM | 7 | 0.2756 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 3.35 | 1.4 | 7 | 3.969 | 26000 | 34000 | 0.013kg |
| 深沟球轴承 | 628ZZCM | 8 | 0.3149 | 24 | 0.9448 | 8 | 0.3149 | 4 | 1.59 | 7 | 3.969 | 24000 | 32000 | 0.017kg |
| 深沟球轴承 | 629ZZCM | 9 | 0.3543 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.3149 | 4.55 | 1.96 | 7 | 4.763 | 22000 | 30000 | 0.02kg |
| 深沟球轴承 | 6200ZZCM | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 9 | 0.3543 | 5.1 | 2.39 | 8 | 4.763 | 19000 | 26000 | 0.032kg |
| 深沟球轴承 | 6201ZZCM | 12 | 0.4724 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 | 6.1 | 2.75 | 7 | 5.953 | 18000 | 24000 | 0.037kg |

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应