数据查询 >> 公英制轴承型号对照表
共查询到530条相关记录
|
| 产品名称 | 轴承型号 | 内径mm | 内径inch | 外径mm | 外径inch | 宽度mm | 宽度inch | 动态额定负荷 | 静态额定负荷 | 钢球数量 | 钢球大小 | 油脂极限转速 | 油极限转速 | 参考重量 |
| 深沟球轴承 | 6809-2RS | 45 | 1.7717 | 58 | 2.2835 | 7 | 0.2756 | 6.4 | 5.65 | 22 | 3.969 | 7000 | 11000 | 0.04kg |
| 深沟球轴承 | 685-2RS1 | 5 | 0.1969 | 11 | 0.4331 | 5 | 0.1969 | 0.715 | 0.282 | 8 | 1.588 | 35000 | 45000 | 0.0011kg |
| 深沟球轴承 | 686-2RS1 | 6 | 0.2362 | 13 | 0.5118 | 5 | 0.1969 | 1.08 | 0.44 | 8 | 2 | 33000 | 42000 | 0.0019kg |
| 深沟球轴承 | 687-2RS1 | 7 | 0.2756 | 14 | 0.5512 | 5 | 0.1969 | 1.17 | 0.51 | 9 | 2 | 31000 | 40000 | 0.0021kg |
| 深沟球轴承 | 688-2RS1 | 8 | 0.315 | 16 | 0.6299 | 5 | 0.1969 | 1.26 | 0.585 | 9 | 2.381 | 29000 | 38000 | 0.0031kg |
| 深沟球轴承 | 689-2RS1 | 9 | 0.3543 | 17 | 0.6693 | 5 | 0.1969 | 1.72 | 0.82 | 11 | 2 | 28000 | 36000 | 0.0032kg |
| 深沟球轴承 | 6800-2RS1 | 10 | 0.3937 | 19 | 0.748 | 5 | 0.1969 | 1.83 | 0.925 | 9 | 2.381 | 26000 | 34000 | 0.005kg |
| 深沟球轴承 | 6801-2RS1 | 12 | 0.4724 | 21 | 0.8268 | 5 | 0.1969 | 1.92 | 1.04 | 12 | 2.381 | 22000 | 30000 | 0.006kg |
| 深沟球轴承 | 6802-2RS1 | 15 | 0.5906 | 24 | 0.9449 | 5 | 0.1969 | 2.08 | 1.26 | 14 | 2.381 | 20000 | 28000 | 0.007kg |
| 深沟球轴承 | 6803-2RS1 | 17 | 0.6693 | 26 | 1.0236 | 5 | 0.2756 | 2.81 | 1.72 | 15 | 2.381 | 19000 | 26000 | 0.008kg |
| 深沟球轴承 | 6804-2RS1 | 20 | 0.7874 | 32 | 1.2598 | 7 | 0.2756 | 4 | 2.47 | 13 | 3.5 | 17000 | 22000 | 0.019kg |
| 深沟球轴承 | 6805-2RS1 | 25 | 0.9843 | 37 | 1.4567 | 7 | 0.2756 | 4.3 | 2.95 | 15 | 3.5 | 15000 | 19000 | 0.022kg |
| 深沟球轴承 | 6806-2RS1 | 30 | 1.1811 | 42 | 1.6535 | 7 | 0.2756 | 4.7 | 3.65 | 19 | 3.175 | 13000 | 17000 | 0.026kg |
| 深沟球轴承 | 6807-2RS1 | 35 | 1.378 | 47 | 1.8504 | 7 | 0.2756 | 4.9 | 4.05 | 20 | 3.5 | 11000 | 15000 | 0.029kg |
| 深沟球轴承 | 6808-2RS1 | 40 | 1.5748 | 52 | 2.0472 | 7 | 0.2756 | 5.1 | 4.4 | 22 | 3.5 | 9000 | 13000 | 0.033kg |
| 深沟球轴承 | 6809-2RS1 | 45 | 1.7717 | 58 | 2.2835 | 7 | 0.2756 | 6.4 | 5.65 | 22 | 3.969 | 7000 | 11000 | 0.04kg |
| 深沟球轴承 | 685DDU | 5 | 0.1969 | 11 | 0.4331 | 5 | 0.1969 | 0.715 | 0.282 | 8 | 1.588 | 35000 | 45000 | 0.0011kg |
| 深沟球轴承 | 686DDU | 6 | 0.2362 | 13 | 0.5118 | 5 | 0.1969 | 1.08 | 0.44 | 8 | 2 | 33000 | 42000 | 0.0019kg |
| 深沟球轴承 | 687DDU | 7 | 0.2756 | 14 | 0.5512 | 5 | 0.1969 | 1.17 | 0.51 | 9 | 2 | 31000 | 40000 | 0.0021kg |
| 深沟球轴承 | 688DDU | 8 | 0.315 | 16 | 0.6299 | 5 | 0.1969 | 1.26 | 0.585 | 9 | 2.381 | 29000 | 38000 | 0.0031kg |

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应