数据查询 >> 公英制轴承型号对照表
共查询到530条相关记录
|
| 产品名称 | 轴承型号 | 内径mm | 内径inch | 外径mm | 外径inch | 宽度mm | 宽度inch | 动态额定负荷 | 静态额定负荷 | 钢球数量 | 钢球大小 | 油脂极限转速 | 油极限转速 | 参考重量 |
| 深沟球轴承 | 695ZZ | 5 | 0.1969 | 13 | 0.5118 | 0.1575 | 1.08 | 0.43 | 8 | 2 | 34000 | 43000 | 0.0024kg | |
| 深沟球轴承 | 696ZZ | 6 | 0.2362 | 15 | 0.5906 | 4 | 0.1969 | 1.35 | 0.53 | 8 | 2.381 | 32000 | 40000 | 0.0038kg |
| 深沟球轴承 | 697ZZ | 7 | 0.2362 | 17 | 0.6693 | 5 | 0.1969 | 1.61 | 0.715 | 9 | 2.381 | 30000 | 38000 | 0.0052kg |
| 深沟球轴承 | 698ZZ | 8 | 0.2756 | 19 | 0.748 | 5 | 0.2362 | 1.99 | 0.865 | 7 | 3.5 | 28000 | 36000 | 0.0073kg |
| 深沟球轴承 | 699ZZ | 9 | 0.315 | 20 | 0.7874 | 6 | 0.2362 | 2.48 | 1.09 | 9 | 2.381 | 27000 | 34000 | 0.0082kg |
| 深沟球轴承 | 6900ZZ | 10 | 0.3543 | 22 | 0.8551 | 6 | 0.2362 | 2.7 | 1.27 | 12 | 2.381 | 2500 | 32000 | 0.009kg |
| 深沟球轴承 | 6901ZZ | 12 | 0.3937 | 24 | 0.9449 | 6 | 0.2362 | 2.89 | 1.46 | 9 | 3.5 | 20000 | 28000 | 0.011kg |
| 深沟球轴承 | 6902ZZ | 15 | 0.4724 | 28 | .1.1024 | 6 | 0.2756 | 4.1 | 2.06 | 10 | 3.969 | 19000 | 26000 | 0.016kg |
| 深沟球轴承 | 6903ZZ | 17 | 0.5906 | 30 | 1.1181 | 7 | 0.2756 | 4.65 | 2.58 | 11 | 3.969 | 18000 | 24000 | 0.018kg |
| 深沟球轴承 | 6904ZZ | 20 | 0.6693 | 37 | 1.4567 | 7 | 0.3543 | 6.4 | 3.7 | 11 | 4.763 | 17000 | 22000 | 0.036kg |
| 深沟球轴承 | 6905ZZ | 25 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 9 | 0.3543 | 7.05 | 4.56 | 13 | 4.763 | 14000 | 18000 | 0.042kg |
| 深沟球轴承 | 604ZZ | 4 | 0.1575 | 12 | 0.4724 | 4 | 0.1575 | 0.97 | 0.36 | 6 | 2.381 | 43000 | 51000 | 0.002kg |
| 深沟球轴承 | 605ZZ | 5 | 0.1969 | 14 | 0.5512 | 5 | 0.1969 | 1.33 | 0.505 | 6 | 3.175 | 39000 | 46000 | 0.0035kg |
| 深沟球轴承 | 606ZZ | 6 | 0.2362 | 17 | 0.6693 | 6 | 0.2362 | 2.19 | 0.865 | 7 | 3.5 | 30000 | 38000 | 0.006kg |
| 深沟球轴承 | 607ZZ | 7 | 0.2756 | 19 | 0.748 | 6 | 0.2362 | 2.24 | 0.91 | 6 | 3.969 | 28000 | 36000 | 0.008kg |
| 深沟球轴承 | 608ZZ | 8 | 0.3149 | 22 | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 3.35 | 1.4 | 7 | 3.969 | 26000 | 34000 | 0.012kg |
| 深沟球轴承 | 609ZZ | 9 | 0.3543 | 24 | 0.9449 | 7 | 0.2756 | 3.4 | 1.45 | 7 | 3.969 | 22000 | 30000 | 0.014kg |
| 深沟球轴承 | 6000ZZ | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 7 | 0.315 | 4.55 | 1.96 | 7 | 4.763 | 20000 | 28000 | 0.019kg |
| 深沟球轴承 | 6001ZZ | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.315 | 5.1 | 2.39 | 8 | 4.763 | 19000 | 26000 | 0.021kg |
| 深沟球轴承 | 6002ZZ | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543 | 5.6 | 2.84 | 9 | 4.763 | 18000 | 24000 | 0.03kg |

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应