数据查询 >> 滑块价格表
共查询到30772条相关记录
|
| 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价/元 | 单位 | 精度 | 交货期 | 备注 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FCD6084300/YA34 | HRB哈轴 | 6980 | 套 | P0级 | 现货价格 | 300x420x300 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FC6490240 | HRB哈轴 | 8430 | 套 | P0级 | 现货价格 | 320x450x240 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FC6490240/02 | HRB哈轴 | 2500 | 套 | P0级 | 现货价格 | 320x450x240 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FCD72102370 | HRB哈轴 | 9400 | 套 | P0级 | 现货价格 | 360x510x370 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FCD72102370/YA4 | HRB哈轴 | 9400 | 套 | P0级 | 现货价格 | 360x510x370 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FC80110300 | HRB哈轴 | 15000 | 套 | P0级 | 现货价格 | 400x550x300 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FCDP88124450 | HRB哈轴 | 35000 | 套 | P0级 | 现货价格 | 440x620x450 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FCDP88124450/YA6 | HRB哈轴 | 37000 | 套 | P0级 | 现货价格 | 440x620x450 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FCD6692340 | HRB哈轴 | 7390 | 套 | P0级 | 现货价格 | 330x460x340 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FCD6084300/C4/02 | HRB哈轴 | 1310 | 套 | P0级 | 现货价格 | 需要尺寸联系客服 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FCD96130450/02 | HRB哈轴 | 21800 | 套 | P0级 | 现货价格 | 480x650x450 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FCDP100134450/C9 | HRB哈轴 | 76300 | 套 | P0级 | 现货价格 | 500x670x450 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FC114150530 | HRB哈轴 | 81000 | 套 | P0级 | 现货价格 | 570x750x530 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FCDP120164640/HCYA6 | HRB哈轴 | 124500 | 套 | P0级 | 现货价格 | 600x820x575 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FCDP120164575/HCYA6/02 | HRB哈轴 | 33000 | 套 | P0级 | 现货价格 | 600x820x575 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FCD112164630/HCC4 | HRB哈轴 | 120000 | 套 | P0级 | 现货价格 | 560x820x630 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FCDO160216700/HC | HRB哈轴 | 190000 | 套 | P0级 | 现货价格 | 800x1080x700 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FCDP190260850 | HRB哈轴 | 263000 | 套 | P0级 | 现货价格 | 950x1300x850 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FCD190260850 | HRB哈轴 | 355000 | 套 | P0级 | 现货价格 | 950x1300x850 |
| 四列圆柱滚子轴承 | FCD160260850/02 | HRB哈轴 | 106500 | 套 | P0级 | 现货价格 | 950x1300x850 |

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应