数据查询 >> 滑块价格表
共查询到30772条相关记录
|
| 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价/元 | 单位 | 精度 | 交货期 | 备注 |
| 单列圆柱滚子轴承 | RNU1036M | HRB哈轴 | 596 | 套 | P0级 | 现货价格 | 180x280x46 |
| 单列圆柱滚子轴承 | NU1040M+HJ1040 | HRB哈轴 | 902 | 套 | P0级 | 现货价格 | 200x310x51 |
| 单列圆柱滚子轴承 | NU1048Q/C3S0 | HRB哈轴 | 2540 | 套 | P0级 | 现货价格 | 120x180x28 |
| 单列圆柱滚子轴承 | NU1052M/S1/02 | HRB哈轴 | 1840 | 套 | P0级 | 现货价格 | 260x400x65 |
| 单列圆柱滚子轴承 | NJ1052M | HRB哈轴 | 1820 | 套 | P0级 | 现货价格 | 260x400x65 |
| 单列圆柱滚子轴承 | NUP1052M | HRB哈轴 | 1920 | 套 | P0级 | 现货价格 | 260x400x65 |
| 单列圆柱滚子轴承 | NU2052M | HRB哈轴 | 5080 | 套 | P0级 | 现货价格 | 260x400x65 |
| 单列圆柱滚子轴承 | NU1060M | HRB哈轴 | 3360 | 套 | P0级 | 现货价格 | 300x460x74 |
| 单列圆柱滚子轴承 | NJ1060X2M | HRB哈轴 | 3460 | 套 | P0级 | 现货价格 | 300x460x74 |
| 单列圆柱滚子轴承 | NU1064KM/C9 | HRB哈轴 | 3860 | 套 | P0级 | 现货价格 | 320x480x74 |
| 单列圆柱滚子轴承 | NJ1064M/02 | HRB哈轴 | 1200 | 套 | P0级 | 现货价格 | 320x480x74 |
| 单列圆柱滚子轴承 | NUP1064M | HRB哈轴 | 3500 | 套 | P0级 | 现货价格 | 320x480x74 |
| 单列圆柱滚子轴承 | NU1068M | HRB哈轴 | 4890 | 套 | P0级 | 现货价格 | 340x520x82 |
| 单列圆柱滚子轴承 | NU1072M+HJ1072 | HRB哈轴 | 6900 | 套 | P0级 | 现货价格 | 360x540x82 |
| 单列圆柱滚子轴承 | NU1080M | HRB哈轴 | 6880 | 套 | P0级 | 现货价格 | 400x600x90 |
| 单列圆柱滚子轴承 | NUP1080M | HRB哈轴 | 7660 | 套 | P0级 | 现货价格 | 400x600x90 |
| 单列圆柱滚子轴承 | NJ1080M | HRB哈轴 | 6070 | 套 | P0级 | 现货价格 | 400x600x90 |
| 单列圆柱滚子轴承 | NU1884M | HRB哈轴 | 2590 | 套 | P0级 | 现货价格 | 420x520x46 |
| 单列圆柱滚子轴承 | NU1956M | HRB哈轴 | 1690 | 套 | P0级 | 现货价格 | 280x380x46 |
| 单列圆柱滚子轴承 | NU1964M | HRB哈轴 | 2950 | 套 | P0级 | 现货价格 | 320x440x56 |

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应