数据查询 >> 洛阳轴承厂
共查询到20004条相关记录
|
| 分类 | 型号 | 内径×外径×高度(mm) | 单重(kg) | 装箱数 | 含税价 | 库存 |
| 圆锥滚子轴承 | M274149DW/M274110C3 | 501.65×711.2×250.825 | 331 | 1 | 40833 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | M275349D/M275310/C3 | 519.112×736.6×258.762 | 363 | 1 | 44460 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | M276449D/M276410-1 | 536.575×761.873×269.875 | 426 | 1 | 58500 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | M276449DW/M276410 | 536.575×761.873×269.875 | 426 | 1 | 58500 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | M278749/M278710D | 571.5×812.8×333.375 | 529 | 1 | 53820 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | M278749D/278710 | 571.5×812.8×285.75 | 491 | 1 | 55107 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | M278749D-1/M278710-1 | 571.5×812.8×285.75 | 491 | 1 | 60606 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | M278749DW/M278710/M278710D | 571×812.8×593.72 | 1007 | 1 | 126360 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | M278749DW-1/M278710HC/M278710DHC | 571.5×812.8×593.725 | 1007 | 1 | 126360 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | M278749HC/M278710CDHC | 571.5×812.8×333.375 | 528 | 1 | 75465 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | M278749HC/M278710CDHC/C3 | 571.5×812.8×333.375 | 528 | 1 | 75465 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | M280049D/M280010 | 595.31×844.55×296.86 | 523 | 1 | 69966 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | M280249DGW/M280210/M280210D | 603.25×857.25×622.3 | 1182 | 1 | 184860 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | M282210CU65FCC | 854×965.2×42.875 | 127.6 | 1 | 5159.7 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | M282210DCU65FCC/21C | 854×965.2×311.155 | 261 | 1 | 10623.6 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | M282249DCU65FCC | 682.625×816.7×338.138 | 238.4 | 1 | 10822.5 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | M283449DGW/M283410/M283410D | 730.25×1035.05×755.65 | 2067 | 1 | 267930 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | M284249DGW/M284210/M284210D/C3 | 762×1079.5×787.4 | 2354 | 1 | 333450 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | M42*487-10.9+45*105*24 | 477×487×42 | 6.5 | 100 | 269.1 | 0 |
| 圆锥滚子轴承 | M541349/M541310CD | 203.2×292.1×109.54 | 21.4 | 1 | 4902.3 | 0 |

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应