数据查询 >> 轴承价格表
共查询到16290条相关记录
|
| 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 产品名称 | 联系人 | 订货电话 |
| FAG | FAG-NJ2306E.M1 | 套 | 481.078 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-NJ2316E.TVP2 | 套 | 1324.544 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-NJ2322E.M1 | 套 | 4951.583 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-NJ307E.TVP2 | 套 | 254.709 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-NJ308E.TVP2 | 套 | 306.475 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-NJ320E.M1 | 套 | 2521.844 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-NUP220E.TVP2 | 套 | 1041.69 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-NUP226E.TVP2 | 套 | 2008.942 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-NUP312E.M1 | 套 | 923.546 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-NUP320E.TVP2 | 套 | 1962.753 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-NUP322E.M1 | 套 | 3955.029 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-NUP2212E.TVP2 | 套 | 538.616 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-NUP2304E.M1 | 套 | 441.233 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-NUP2315E.M1 | 套 | 2195.505 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-30304A | 套 | 80.717 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-31311A | 套 | 372.385 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-32004X | 套 | 78.416 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-32008XA | 套 | 99.047 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-32016X | 套 | 352.924 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-32020X | 套 | 501.059 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应