数据查询 >> 轴承价格表
共查询到16290条相关记录
|
| 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 产品名称 | 联系人 | 订货电话 |
| FAG | FAG-QJ316N2MPA | 套 | 2146.729 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-3203B.TVH.C3 | 套 | 118.872 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-3204B.TVH | 套 | 127.517 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-3217 | 套 | 1057.017 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-3305B.TVH.C3 | 套 | 201.175 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-3311DA.MA | 套 | 1648.127 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-3318M.C3 | 套 | 3027.869 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-3319M | 套 | 4478.201 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-1209TV | 套 | 182.117 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-1215TV | 套 | 452.725 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-1220M | 套 | 1525.849 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-1306TV | 套 | 177.32 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-1308TV.C3 | 套 | 235.222 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-1311TV | 套 | 422.786 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-1311K.TV.C3 | 套 | 422.786 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-1320K.M.C3 | 套 | 2932.02 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-1322K.M.C3 | 套 | 4267.315 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2203.2RS.TV | 套 | 118.56 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2205.2RS.TV | 套 | 135.174 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2205.2RS.TV.C3 | 套 | 135.174 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应