数据查询 >> 轴承价格表
共查询到16290条相关记录
|
| 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 产品名称 | 联系人 | 订货电话 |
| FAG | FAG-2206.2RS.TV | 套 | 161.304 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2209.2RS.TV | 套 | 289.354 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2209K.2RS.TV.C3 | 套 | 289.354 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2209K.TV.C3 | 套 | 222.69 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2213TV | 套 | 463.294 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2222M.C3 | 套 | 2579.967 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2304 | 套 | 154.908 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2306.2RS.TV | 套 | 319.215 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2306M | 套 | 713.973 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2306TV | 套 | 255.619 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2306TV.C3 | 套 | 255.619 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2307.2RS.TV | 套 | 378.482 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2307K.TV.C3 | 套 | 302.367 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2309.2RS.TV | 套 | 582.101 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2310TV | 套 | 567.58 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-21304E.TVPB.C3 | 套 | 309.153 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-21305E.TVPB | 套 | 334.672 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-21308E.TVPB.C3 | 套 | 389.285 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-21309E.TVPB.C3 | 套 | 418.106 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-21309EK.TVPB | 套 | 418.106 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应