数据查询 >> 轴承价格表
共查询到16290条相关记录
|
| 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 产品名称 | 联系人 | 订货电话 |
| FAG | FAG-3314.C3 | 套 | 1297.816 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-3320M | 套 | 4960.969 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-1205K.TV.C3 | 套 | 91.845 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-1208TV | 套 | 162.071 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-1208K.TV.C3 | 套 | 162.071 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-1213TV.C3 | 套 | 366.288 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-1309K.TV.C3 | 套 | 291.499 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-1312TV | 套 | 496.99 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-1321M.C3 | 套 | 3526.029 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2200.2RS.TV | 套 | 117.832 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2200TV | 套 | 94.328 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2202TV | 套 | 97.929 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2206TV.C3 | 套 | 128.895 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2208TV | 套 | 184.132 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2310K.TV.C3 | 套 | 567.58 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2312TV.C3 | 套 | 751.439 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2313M | 套 | 1891.266 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2319M.C3 | 套 | 6396.377 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-2320M.C3 | 套 | 5254.925 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| FAG | FAG-21307E.TVPB.C3 | 套 | 356.876 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应