数据查询 >> 轴承价格表
共查询到16290条相关记录
|
| 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 产品名称 | 联系人 | 订货电话 |
| NACHI | NACHI-16009 | 套 | 54.2 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-16010 | 套 | 70.3 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-16011 | 套 | 81.7 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-16012 | 套 | 102.6 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-16013 | 套 | 122.6 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-16014 | 套 | 159.6 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-16015 | 套 | 179.6 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-16016 | 套 | 228 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-16017 | 套 | 244.2 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-16018 | 套 | 293.6 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-17887-17831 | 套 | 46.02 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-NU317 | 套 | 567.53 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-NU318 | 套 | 702 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-NU319 | 套 | 862.29 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6315ZZ | 套 | 342 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6316 | 套 | 384.8 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6316-2NS | 套 | 509.2 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6316ZZ | 套 | 427.5 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6317 | 套 | 456 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6317-2NS | 套 | 572.9 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应