数据查询 >> 轴承价格表
共查询到16290条相关记录
|
| 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 产品名称 | 联系人 | 订货电话 |
| NACHI | NACHI-6317ZZ | 套 | 498.8 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6318 | 套 | 584.3 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6318ZZ | 套 | 672.6 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6319 | 套 | 712.5 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6319ZZ | 套 | 826.5 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6320ZZ | 套 | 1068.8 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6321ZZ | 套 | 1211.3 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6322ZZ | 套 | 1325.3 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-635ZZ | 套 | 13.3 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-636ZZ | 套 | 19 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-637ZZ | 套 | 20 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-638ZZ | 套 | 20.9 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-639ZZ | 套 | 24.7 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6800ZZ | 套 | 20.9 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6801ZZ | 套 | 23.8 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6802ZZ | 套 | 26.6 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-7008MY | 套 | 94.81 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-7009MY | 套 | 135.82 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-7010MY | 套 | 160.39 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-7012MY | 套 | 234.52 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应