数据查询 >> 轴承价格表
共查询到16290条相关记录
|
| 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 产品名称 | 联系人 | 订货电话 |
| NACHI | NACHI-6007NR | 套 | 40.9 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6007ZENR | 套 | 37.01 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6007ZZ | 套 | 25.7 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6007ZZE | 套 | 22.23 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6008 | 套 | 32.3 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6008-2NS | 套 | 47.5 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6008NR | 套 | 48.5 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6008ZZ | 套 | 37.1 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6008ZZE | 套 | 32.23 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6009 | 套 | 42.8 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6009-2NS | 套 | 59.9 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6009NR | 套 | 61.8 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6009ZZ | 套 | 45.6 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6009ZZE | 套 | 37.46 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6010 | 套 | 49.4 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6010-2NS | 套 | 71.3 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6010NR | 套 | 84.6 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6010ZZ | 套 | 54.2 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6010ZZE | 套 | 43.35 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6011 | 套 | 62.7 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应