数据查询 >> 轴承价格表
共查询到16290条相关记录
|
| 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 产品名称 | 联系人 | 订货电话 |
| NACHI | NACHI-6011-2NS | 套 | 88.4 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6011NR | 套 | 102.6 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6011ZZ | 套 | 74.1 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6011ZZE | 套 | 58.91 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6012 | 套 | 71.3 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6012-2NS | 套 | 96.9 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6012NR | 套 | 111.2 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6012ZZ | 套 | 82.7 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6012ZZE | 套 | 68.91 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6013 | 套 | 85.5 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6013-2NS | 套 | 121.6 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6013NR | 套 | 130.2 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6013ZZ | 套 | 99.8 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6013ZZE | 套 | 78.92 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6014 | 套 | 106.4 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6014-2NS | 套 | 156.8 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6014NR | 套 | 159.6 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6014ZZ | 套 | 116.9 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6014ZZE | 套 | 100.03 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6015 | 套 | 125.4 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应