数据查询 >> 轴承价格表
共查询到16290条相关记录
|
| 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 产品名称 | 联系人 | 订货电话 |
| NACHI | NACHI-6015-2NS | 套 | 178.6 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6015ZZ | 套 | 133 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6015ZZE | 套 | 108.93 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6016 | 套 | 146.3 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6016-2NS | 套 | 220.4 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6016ZZ | 套 | 171 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6016ZZE | 套 | 147.83 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6017 | 套 | 140.4 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6017-2NS | 套 | 260.3 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6017ZZ | 套 | 213.8 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6018 | 套 | 203.3 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6018-2NS | 套 | 305.9 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6018ZZ | 套 | 248 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6018ZZE | 套 | 215.07 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6019 | 套 | 242.3 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6019ZZE | 套 | 246.32 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6020 | 套 | 275.5 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6020ZZ | 套 | 333.5 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6020ZZE | 套 | 278.33 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6021ZZ | 套 | 513 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应