数据查询 >> 轴承价格表
共查询到16290条相关记录
|
| 品牌 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 产品名称 | 联系人 | 订货电话 |
| NACHI | NACHI-6022 | 套 | 386.8 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6024 | 套 | 429.04 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6200 | 套 | 7.6 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6200-2NS | 套 | 10.5 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6200-2NSE | 套 | 9.45 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6200ZZ | 套 | 8.6 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6200ZZE | 套 | 7.78 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6201 | 套 | 7.6 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6201-2NS | 套 | 11.4 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6201-2NSE | 套 | 9.45 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6201NR | 套 | 12.23 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6201ZZ | 套 | 9.5 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6201ZZE | 套 | 8.56 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6202 | 套 | 9.5 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6202-2NS | 套 | 12.4 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6202-2NSE | 套 | 10.45 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6202NR | 套 | 14.3 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6202ZENR | 套 | 12.89 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6202ZZ | 套 | 10.5 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |
| NACHI | NACHI-6202ZZE | 套 | 9.34 | 进口轴承 | 刘长岭 | 13801591302 |

GGB16、GGB20、GGB25、GGB30、GGB35、GGB45、GGB55、GGB65、GGB85AA,AB,BA,AAL,ABL,BAL直线导轨滑块现货供应