8767-南京哈宁轴承制造有限公司    样本下载    响应式网站    我的淘宝网    我的阿里巴巴   
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 技术知识 | 行业新闻 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 图纸下载 | 论坛
搜索:

手机号:13801591302

您现在的位置是:首页 --->产品大全
FFZ8010-4滚珠丝杠、FFZ8010-5滚珠丝杠、FFZ8012-4滚珠丝杠、FFZ8012-5滚珠丝杠、FFZ8016-4滚珠丝杠、FFZ8016-5滚珠丝杠、FFZ8020-4滚珠丝杠、FFZ8020-5滚珠丝杠、FFZ10016-4滚珠丝杠、FFZ10016-5滚珠丝杠、FFZ10020-4滚珠丝杠、FFZ10020-5滚珠丝杠、FFZ12016-5滚珠丝杠、FFZ12016-7滚珠丝杠、FFZ12020-5滚珠丝杠、FFZ12020-7滚珠丝杠
生产厂家:南京哈宁轴承制造有限公司
公司地址:江苏省南京市江宁区禄口秦禄大道2号永城市场10区4栋105-106号
联系电话:025-86629730、52217447、86622491
公司传真:025-52300551(电话:86622492、86622493)
联 系 人:刘长岭 13801591302
联系邮件:hrbn@vip.qq.com
产品价格:¥.00
网上报价:¥.00
在线支付系统!    定货电话:13801591302   QQ:349831866

CODE d0 Ph0 Xd1 Dw Xd2 n CaKN C0aKN Kc D1 D2 L2 D3 B D4 D5 D6 h D7 M D8 L1
FFZ1204-3 12 4 11.3 2.381 9.5 3 4 6.7 208 22 22 10 44 8 32 4.8 8.5 4.5 32 M2.5 16 35
FFZ1604-3 16 4 15.3 2.381 13.5 3 4.8 9.7 221 28 28 10 52 10 38 5.8 10 6 32 M6 20 37
FFZ1605-3 16 5 15.5 3.5 12.9 3 7.6 13.2 200 28 28 10 52 10 38 5.8 10 6 32 M6 22 42
FFZ2004L-3 20 4 19.3 2.381 17.5 3 5.3 12.1 259 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 38
FFZ2004-3 20 4 19.1 3 16.9 3 7.3 15.4 259 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 38
FFZ2005-3 20 5 19.5 3.5 16.9 3 9.1 18.3 268 36 36 10 62 11 48 5.8 10 6 40 M6 25 43
FFZ2504-3 25 4 24.1 3 21.9 3 8.3 20.2 327 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 38
FFZ2505-3 25 5 24.5 3.5 21.9 3 10.2 23.6 328 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 43
FFZ2506-3 25 6 23.9 3.969 20.9 3 11.3 23.7 318 40 40 10 66 11 53 5.8 10 6 46 M6 30 49
FFZ3204-3 32 4 31.1 3 28.9 3 9.6 27.9 411 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 38
FFZ3204-5 32 4 31.1 3 28.9 5 15 46.5 670 50 50 10 76 11 63 5.8 10 6 56 M6 38 47
FFZ3205-3 32 5 31.5 3.5 28.9 3 11.7 31.4 413 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 45
FFZ3205-5 32 5 31.5 3.5 28.9 5 18.1 52.4 673 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 56
FFZ3206-3 32 6 30.9 3.969 27.9 3 13 32.1 419 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 51
FFZ3206-5 32 6 30.9 3.969 27.9 5 20.2 53.5 683 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 66
FFZ3208-3 32 8 30.6 5 26.9 3 17.1 38.8 408 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 67
FFZ3208-5 32 8 30.6 5 26.9 5 26.4 64.8 664 50 50 10 82 13 67 7 12 7 62 M6 38 82
FFZ3210-3 32 10 31 5.953 26.5 3 20.6 43.8 395 53 53 15 90 15 71 9 15 9 70 M6 44 76
FFZ3210-5 32 10 31 5.953 26.5 5 32 73 664 53 53 15 90 15 71 9 15 9 70 M6 44 99
FFZ4005-3 40 5 39.5 3.5 36.9 3 13 40.6 512 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 47
FFZ4005-5 40 5 39.5 3.5 36.9 5 20.2 67.7 835 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 58
FFZ4006-3 40 6 38.9 3.969 35.9 3 15.1 43.8 508 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 53
FFZ4006-5 40 6 38.9 3.969 35.9 5 23.5 73 829 60 60 10 94 15 75 9 15 9 74 M6 48 68
FFZ4008-3 40 8 38.6 5 34.9 3 19.8 51 502 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 67
FFZ4008-5 40 8 38.6 5 34.9 5 30.7 84.9 790 63 63 15 108 18 85 11 18 11 85 M6 50 87
FFZ4010-3 40 10 39.5 7.144 34.3 3 30 66.3 486 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8X1 52 78
FFZ4010-5 40 10 39.5 7.144 34.3 5 46.5 110.5 792 63 63 20 108 18 85 11 18 11 80 M8X1 52 101
FFZ4012-4 40 12 38 7.144 32.7 4 36.5 81.3 545 63 63 20 108 18 85 11 18 11 85 M8X1 50 105
FFZ4012-5 40 12 38 7.144 32.7 5 44.2 101.6 720 63 63 20 108 18 85 11 18 11 85 M8X1 50 116
FFZ5005-3 50 5 49 3.5 46.4 3 14.3 51.1 606 71 71 10 110 15 90 9 15 9 84 M8X1 60 47
FFZ5005-5 50 5 49 3.5 46.4 5 22.2 85.1 990   71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8X1 60 58
FFZ5006-3 50 6 48.9 3.969 45.9 3 17 57.2 612 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8X1 60 53
FFZ5006-5 50 6 48.9 3.969 45.9 5 26.4 95.4 998 71 71 15 110 15 90 9 15 9 84 M8X1 60 68
FFZ5008-3 50 8 48.6 5 44.9 3 22.4 67 634 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8X1 60 68
FFZ5008-5 50 8 48.6 5 44.9 5 34.7 111 1034 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8X1 60 84
FFZ5010-3 50 10 49.5 7.144 44.3 3 35.8 93.2 636 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8X1 62 77
FFZ5010-5 50 10 49.5 7.144 44.3 5 55.6 155.3 1037 75 75 15 118 18 95 11 18 11 90 M8X1 62 102
FFZ5012-4 50 12 48 7.144 42.7 4 44.4 117 568 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 M8X1 60 104
FFZ5012-5 50 12 48 7.144 42.7 5 53.8 146.3 900 75 75 20 118 18 95 11 18 11 90 M8X1 60 123
FFZ5020-3 50 20 50 10 42.8 3 59.9 131.1 569 90 90 40 138 28 112 13.5 22 13 112 M8X1 70 145
FFZ5020-4 50 20 50 10 42.8 4 72.5 163.9 738 90 90 40 138 28 112 13.5 22 13 108 M8X1 70 168
FFZ6308-4 63 8 61 5 57.3 4 33 121.1 1009 90 90 20 132 18 110 11 18 11 104 M8X1 75 76
FFZ6308-5 63 8 61 5 57.3 5 40 151.5 1249 90 90 20 132 18 110 11 18 11 104 M8X1 75 87
FFZ6310-4 63 10 61 7.144 55.7 4 51.5 160.6 1011 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8X1 75 95
FFZ6310-5 63 10 61 7.144 55.7 5 62.4 200.7 1252 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8X1 75 107
FFZ6312-4 63 12 61 7.144 55.8 4 50.3 153.3 1024 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8X1 75 105
FFZ6312-5 63 12 61 7.144 55.8 5 60.9 191.7 1268 90 90 20 138 22 112 13.5 22 13 112 M8X1 75 123
FFZ6316-4 63 16 61 10 53.8 4 76 201 941 95 95 30 148 28 118 13.5 22 13 118 M8X1 75 140
FFZ6316-5 63 16 61 10 53.8 5 92.5 251.2 1147 95 95 30 148 28 118 13.5 22 13 118 M8X1 75 163
FFZ6320-4 63 20 61 10 53.8 4 76.2 200.6 1061 95 95 40 148 28 118 13.5 22 13 118 M8X1 75 165
FFZ6320-5 63 20 61 10 53.8 5 92.3 250.8 1306 95 95 40 148 28 118 13.5 22 13 118 M8X1 75 189
FFZ8010-4 80 10 78 7.144 72.7 4 58.1 211.4 1239 105 105 20 156 22 130 13.5 22 13 130 M8X1 90 95
FFZ8010-5 80 10 78 7.144 72.7 5 70.3 264.3 1535 105 105 20 156 22 130 13.5 22 13 130 M8X1 90 107
FFZ8012-4 80 12 78 7.144 72.7 4 58.3 211 1283 110 110 25 158 22 132 13.5 22 13 132 M8X1 90 105
FFZ8012-5 80 12 78 7.144 72.7 5 70.7 264 1588 110 110 25 158 22 132 13.5 22 13 132 M8X1 90 123
FFZ8016-4 80 16 78 10 70.8 4 88.3 271.9 1309 118 118 30 168 28 140 13.5 22 13 140 M8X1 95 145
FFZ8016-5 80 16 78 10 70.8 5 107 339.9 1620 118 118 30 168 28 140 13.5 22 13 140 M8X1 95 165
FFZ8020-4 80 20 78 10 70.8 4 85.2 258 1242 118 118 30 168 28 140 13.5 22 13 140 M10X1 95 166
FFZ8020-5 80 20 78 10 70.8 5 103.3 322.5 1516 118 118 40 168 28 140 13.5 22 13 140 M10X1 95 194
FFZ10016-4 100 16 97 10 89.8 4 100 357.2 1710 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10X1 115 145
FFZ10016-5 100 16 97 10 89.8 5 121.1 446.5 2079 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10X1 115 165
FFZ10020-4 100 20 97 10 89.8 4 100 356.9 1607 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10X1 115 170
FFZ10020-5 100 20 97 10 89.8 5 121 446.1 1989 140 140 40 204 28 170 17.5 28 17 170 M10X1 115 194
FFZ12016-5 120 16 117 10 109.8 5 135.6 570.4 2458 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10X1 135 165
FFZ12016-7 120 16 117 10 109.8 7 181.1 798.6 2675 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10X1 135 205
FFZ12020-5 120 20 117 10 109.8 5 135.5 570.1 2376 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10X1 135 194
FFZ12020-7 120 20 117 10 109.8 7 181 798.2 2573 160 160 40 225 28 190 17.5 28 17 190 M10X1 135 242

产品分类
  微型深沟球轴承   深沟球轴承   调心球轴承   圆柱滚子轴承   调心滚子轴承   滚针轴承   角接触球轴承
  圆锥滚子轴承   推力球轴承   平面滚子轴承   偏心轴承   直线轴承   含油轴承   杆端轴承
  滚轮轴承   不锈钢轴承   叉车轴承   单向轴承   导轨滑块   组合轴承   英制球轴承
  汽车轴承   塑料轴承   高温轴承   关节轴承   滑动轴承座   外球面轴承   部分式轴承座
  紧定套   退卸套、锁紧螺母   外球面轴承座   外球面轴承带座   胀套、胀紧链接套   分离轴承   推力滚子轴承
  丝杠轴承   交叉滚子轴承   罗拉轴承   滚珠丝杆   转盘轴承   十字架轴承   双列球轴承
  钻具轴承   直线滑块   冲压轴承座   滚柱交叉导轨   推力调心滚子轴承   轴承技术参数   非标轴承
  长圆柱滚子轴承   推力关节轴承   锌合金轴承座   轴承型号对照表   轴承座框架   英制圆锥滚子轴承   双列满滚子轴承
  直线轴承支撑   退卸套附件   水泵轴承   轴承附件、轴承配件   串联轴承   万向节、十字接   输送机专用轴承座
  回转支承   逆止器、超越离合器   弹性膜片联轴器   梯形丝杆   滚动花键副   滚珠丝杠副   滚动直线导套副
  轴承加热器   薄壁角接触球轴承   薄壁深沟球轴承   ABBA台湾   SBC韩国   HIWIN台湾上银   SAMICK韩国
  HSK台湾   CPC台湾滑块   JMC韩国   TAC台湾   STAR德国力士乐   SKF瑞典   NACHI轴承
  TBI滚珠丝杠   LSK导轨滑块   NSK哈宁轴承   PMI台湾银泰   THK滑块滚珠丝杠   AM德国丝杠   ASAHI轴承座
  光轴、活塞杆
友情链接 | 外球面轴承样本 | CAD样本下载 | 含油轴承样本 | 响应式网站 | 哈宁滑块参数 | PMI导轨滑块滚珠丝杆 | 哈宁CAD下载 | 进口轴承参数 | 哈宁论坛 | 手机版
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接
单位:南京哈宁轴承制造有限公司
地址:江苏南京江宁区禄口秦禄大道2号永聘市场10区4栋105号
苏ICP备16004265号-1