南京日合五金机电设备有限公司    样本下载    响应式网站    我的淘宝网    我的阿里巴巴   
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 技术知识 | 行业新闻 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 图纸下载 | 论坛
搜索:

手机号:13801591302

您现在的位置是:首页 --->产品大全
长圆柱滚子滚针轴承目录-第七页
生产厂家:南京哈宁轴承制造有限公司
公司地址:江苏省南京市莫愁路195号
联系电话:025-86629730
公司传真:025-52300551
联 系 人:刘长岭
联系邮件:lcl@8767.com
产品价格:¥.00
网上报价:¥.00
在线支付系统!    定货电话:13801591302   QQ:349831866

Bearing
Shaft
Outside
Operating
Roller
Number
Dia.
Dia.
Space
Dia.
A
B
C
D
YD98724 1.2500 2.437 1.500 .5000
YD98732 1.2500 2.437 2.000 .5000
YD98740 1.2500 2.437 2.500 .5000
YD98748 1.2500 2.437 3.000 .5000
YD98756 1.2500 2.437 3.500 .5000
YD98764 1.2500 2.437 4.000 .5000
YD98780 1.2500 2.437 5.000 .5000
 
YD99724 1.2500 2.562 1.500 .5625
YD99732 1.2500 2.562 2.000 .5625
YD99740 1.2500 2.562 2.500 .5625
YD99748 1.2500 2.562 3.000 .5625
YD99764 1.2500 2.562 4.000 .5625
YD99780 1.2500 2.562 5.000 .5625
 
YD95824 1.3750 2.125 1.500 .3125
YD95828 1.3750 2.125 1.750 .3125
YD95832 1.3750 2.125 2.000 .3125
YD95840 1.3750 2.125 2.500 .3125
YD95848 1.3750 2.125 3.000 .3125
YD95856 1.3750 2.125 3.500 .3125
YD95864 1.3750 2.125 4.000 .3125
 
YD95824 1.3750 2.187 1.500 .3125
YD95832 1.3750 2.187 2.000 .3125
YD95840 1.3750 2.187 2.500 .3125
 
YD95848 1.3750 2.187 3.000 .3125
 
YD98824 1.3750 2.562 1.500 .5000
YD98832 1.3750 2.562 2.000 .5000
YD98840 1.3750 2.562 2.500 .5000
YD98848 1.3750 2.562 3.000 .5000
YD98856 1.3750 2.562 3.500 .5000
YD98864 1.3750 2.562 4.000 .5000
YD98880 1.3750 2.562 5.000 .5000
 
YD230320 1.4375 1.875 1.250 .1875
 
YD230932 1.4375 2.750 2.000 .5625
YD230940 1.4375 2.750 2.500 .5625
YD230948 1.4375 2.750 3.000 .5625
YD230964 1.4375 2.750 4.000 .5625
YD230980 1.4375 2.750 5.000 .5625
 
YD95920 1.5000 2.250 1.250 .3125
YD95928 1.5000 2.250 1.750 .3125
YD95932 1.5000 2.250 2.000 .3125
YD95940 1.5000 2.250 2.250 .3125
YD95948 1.5000 2.250 3.000 .3125
YD95956 1.5000 2.250 3.500 .3125
YD95964 1.5000 2.250 4.000 .3125
 
YD95924 1.5000 2.312 1.500 .3125
YD95932 1.5000 2.312 2.000 .3125
YD95940 1.5000 2.312 2.500 .3125
YD95948 1.5000 2.312 3.000 .3125
YD95956 1.5000 2.312 3.500 .3125
YD95964 1.5000 2.312 4.000 .3125
 
YD96940 1.5000 2.375 2.500 .3750
YD96948 1.5000 2.375 3.000 .3750
YD96964 1.5000 2.375 4.000 .3750
 
YD96932 1.5000 2.437 2.000 .3750
YD96940 1.5000 2.437 2.500 .3750
YD96948 1.5000 2.437 3.000 .3750
YD96964 1.5000 2.437 4.000 .3750
YD96980 1.5000 2.437 5.000 .3750
 
YD97940 1.5000 2.500 2.500 .4375
YD97948 1.5000 2.500 3.000 .4375
YD97964 1.5000 2.500 4.000 .4375
 
YD97924 1.5000 2.562 1.500 .4375
YD97932 1.5000 2.562 2.000 .4375
YD97948 1.5000 2.562 3.000 .4375
YD97964 1.5000 2.562 4.000 .4375
YD97980 1.5000 2.562 5.000 .4375
 
YD98932 1.5000 2.687 2.000 .5000
YD98940 1.5000 2.687 2.500 .5000
YD98948 1.5000 2.687 3.000 .5000
YD98964 1.5000 2.687 4.000 .5000
YD98980 1.5000 2.687 5.000 .5000
 
YD99924 1.5000 2.812 1.500 .5625
YD99928 1.5000 2.812 1.750 .5625
YD99932 1.5000 2.812 2.000 .5625
YD99940 1.5000 2.812 2.500 .5625
YD99948 1.5000 2.812 3.000 .5625
YD99964 1.5000 2.812 4.000 .5625
YD99980 1.5000 2.812 5.000 .5625
 
YD260632 1.6250 2.500 2.000 .3750
YD260640 1.6250 2.500 2.500 .3750
YD260648 1.6250 2.500 3.000 .3750
 
YD260624 1.6250 2.562 1.500 .3750
YD260632 1.6250 2.562 2.000 .3750
YD260640 1.6250 2.562 2.500 .3750
YD260648 1.6250 2.562 3.000 .3750
 
YD260924 1.6250 2.937 1.500 .5625
YD260932 1.6250 2.937 2.000 .5625
YD260940 1.6250 2.937 2.500 .5625
YD260948 1.6250 2.937 3.000 .5625
YD260964 1.6250 2.937 4.000 .5625
YD260980 1.6250 2.937 5.000 .5625
 
YD270428 1.6875 2.250 1.750 .2500
 
YD280416 1.7500 2.375 1.000 .2500
YD280418 1.7500 2.375 1.125 .2500
 
YD280524 1.7500 2.562 1.500 .3125
YD280532 1.7500 2.500 2.000 .3125
YD280556 1.7500 2.500 3.500 .3125
 
YD280640 1.7500 2.625 2.500 .3750
YD280648 1.7500 2.625 3.000 .3750
 
YD280924 1.7500 3.062 1.500 .5625
YD280932 1.7500 3.062 2.000 .5625
YD280940 1.7500 3.062 2.500 .5625
YD280948 1.7500 3.062 3.000 .5625
 
YD280964 1.7500 3.062 4.000 .5625
YD280980 1.7500 3.062 5.000 .5625
YD280996 1.7500 3.062 6.000 .5625
 
page 14:
 
YD281024 1.7500 3.187 1.500 .6250
YD281028 1.7500 3.187 1.750 .6250
YD281032 1.7500 3.187 2.000 .6250
YD281040 1.7500 3.187 2.500 .6250
YD281048 1.7500 3.187 3.000 .6250
YD281056 1.7500 3.187 3.500 .6250
YD281064 1.7500 3.187 4.000 .6250
 
YD281032 1.7500 3.250 2.000 .6250
YD281048 1.7500 3.250 3.000 .6250
YD281064 1.7500 3.250 4.000 .6250
 
YD300932 1.8750 3.187 2.000 .5625
YD300948 1.8750 3.187 3.000 .5625
YD300964 1.8750 3.187 4.000 .5625
YD300980 1.8750 3.187 5.000 .5625
YD300996 1.8750 3.187 6.000 .5625
 
YD311032 1.9375 3.437 2.000 .6250
YD311040 1.9375 3.437 2.500 .6250
YD311048 1.9375 3.437 3.000 .6250
YD311064 1.9375 3.437 4.000 .6250
YD311080 1.9375 3.437 5.000 .6250
YD311096 1.9375 3.437 6.000 .6250
 
YD320824 2.0000 3.187 1.500 .5000
YD320832 2.0000 3.187 2.000 .5000
YD320840 2.0000 3.187 2.500 .5000
YD320848 2.0000 3.187 3.000 .5000
 
YD320828 2.0000 3.250 1.750 .5000
YD320832 2.0000 3.250 2.000 .5000
YD320848 2.0000 3.250 3.000 .5000
YD320864 2.0000 3.250 4.000 .5000
YD320880 2.0000 3.250 5.000 .5000
 
YD321032 2.0000 3.500 2.000 .6250
YD321040 2.0000 3.500 2.500 .6250
YD321048 2.0000 3.500 3.000 .6250
YD321064 2.0000 3.500 4.000 .6250
YD321080 2.0000 3.500 5.000 .6250
YD321096 2.0000 3.500 6.000 .6250
 
YD351448 2.1875 4.187 3.000 .8750
YD351464 2.1875 4.187 4.000 .8750
YD351480 2.1875 4.187 5.000 .8750
YD351496 2.1875 4.187 6.000 .8750
 
YD361032 2.2500 3.750 2.000 .6250
YD361040 2.2500 3.750 2.500 .6250
YD361048 2.2500 3.750 3.000 .6250
YD361064 2.2500 3.750 4.000 .6250
YD361080 2.2500 3.750 5.000 .6250
YD361096 2.2500 3.750 6.000 .6250
 
YD361448 2.2500 4.250 3.000 .8750
YD361464 2.2500 4.250 4.000 .8750
YD361480 2.2500 4.250 5.000 .8750
YD361496 2.2500 4.250 6.000 .8750
 
YD401148 2.5000 4.125 3.000 .6875
YD401164 2.5000 4.125 4.000 .6875
YD401180 2.5000 4.125 5.000 .6875
YD401196 2.5000 4.125 6.000 .6875
 
YD401548 2.5000 4.625 3.000 .9375
YD401564 2.5000 4.625 4.000 .9375
YD401580 2.5000 4.625 5.000 .9375
YD401596 2.5000 4.625 6.000 .9375
 
YD441148 2.7500 4.375 3.000 .6875
YD441164 2.7500 4.375 4.000 .6875
YD441180 2.7500 4.375 5.000 .6875
YD441196 2.7500 4.375 6.000 .6875
 
YD441548 2.7500 4.875 3.000 .9375
YD441564 2.7500 4.875 4.000 .9375
YD441580 2.7500 4.875 5.000 .9375
YD441596 2.7500 4.875 6.000 .9375
 
YD481264 3.0000 4.750 4.000 .7500
YD481280 3.0000 4.750 5.000 .7500
YD481296 3.0000 4.750 6.000 .7500
 
YD481648 3.0000 5.250 3.000 1.0000
YD481664 3.0000 5.250 3.000 1.0000
YD481680 3.0000 5.250 5.000 1.0000
YD481696 3.0000 5.250 6.000 1.0000
 
YD561448 3.5000 5.500 3.000 .8750
YD561464 3.5000 5.500 4.000 .8750
YD561480 3.5000 5.500 5.000 .8750
YD561496 3.5000 5.500 6.000 .8750
 
YD561864 3.5000 6.125 4.000 1.1250
YD561880 3.5000 6.125 5.000 1.1250
YD561896 3.5000 6.125 6.000 1.1250

产品分类
  微型深沟球轴承   深沟球轴承   调心球轴承   圆柱滚子轴承   调心滚子轴承   滚针轴承   角接触球轴承
  圆锥滚子轴承   推力球轴承   平面滚子轴承   偏心轴承   直线轴承   含油轴承   杆端轴承
  滚轮轴承   不锈钢轴承   叉车轴承   单向轴承   导轨滑块   组合轴承   英制球轴承
  汽车轴承   塑料轴承   高温轴承   关节轴承   滑动轴承座   外球面轴承   部分式轴承座
  紧定套   退卸套、锁紧螺母   外球面轴承座   外球面轴承带座   胀套、胀紧链接套   分离轴承   推力滚子轴承
  丝杠轴承   交叉滚子轴承   罗拉轴承   滚珠丝杆   转盘轴承   十字架轴承   双列球轴承
  钻具轴承   直线滑块   冲压轴承座   滚柱交叉导轨   推力调心滚子轴承   轴承技术参数   非标轴承
  长圆柱滚子轴承   推力关节轴承   锌合金轴承座   轴承型号对照表   轴承座框架   英制圆锥滚子轴承   双列满滚子轴承
  直线轴承支撑   退卸套附件   水泵轴承   轴承附件、轴承配件   串联轴承   万向节、十字接   输送机专用轴承座
  回转支承   逆止器、超越离合器   弹性膜片联轴器   梯形丝杆   滚动花键副   滚珠丝杠副   滚动直线导套副
  轴承加热器   薄壁角接触球轴承   薄壁深沟球轴承   ABBA台湾   SBC韩国   HIWIN台湾上银   SAMICK韩国
  HSK台湾   CPC台湾滑块   JMC韩国   TAC台湾   STAR德国力士乐   SKF瑞典   NACHI轴承
  TBI滚珠丝杠   LSK导轨滑块   NSK哈宁轴承   PMI台湾银泰   THK滑块滚珠丝杠   AM德国丝杠   ASAHI轴承座
  光轴、活塞杆
友情链接 | 外球面轴承样本 | CAD样本下载 | 含油轴承样本 | 响应式网站 | 哈宁滑块参数 | PMI导轨滑块滚珠丝杆 | 哈宁CAD下载 | 进口轴承参数 | 哈宁论坛 | 手机版
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接
单位:南京日合五金机电设备有限公司
地址:江苏南京江宁区禄口秦禄大道2号永聘市场10区4栋105号
苏ICP备16004265号-1