南京日合五金机电设备有限公司    样本下载    响应式网站    我的淘宝网    我的阿里巴巴   
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 技术知识 | 行业新闻 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 图纸下载 | 论坛
搜索:

手机号:13801591302

您现在的位置是:首页 --->产品大全
240KBE131轴承、260KBE030轴承、260KBE130轴承、260KBE031轴承、260KBE131轴承、280KBE030轴承、280KBE130轴承、280KBE031轴承、280KBE131轴承
生产厂家:南京哈宁轴承制造有限公司
公司地址:江苏省南京市莫愁路195号
联系电话:025-86629730、52217447、52251441
公司传真:025-52300551
联 系 人:刘长岭 13801591302
联系邮件:hrbn@vip.qq.com
产品价格:¥.00
网上报价:¥.00
在线支付系统!    定货电话:13801591302   QQ:349831866
                                                     
主 要 寸 法(mm) 代號 基本動
額定荷重
Cr(N)
基本靜
額定荷重
Cor(N)
裝配相關尺寸(mm) 常數
e
軸向荷重係數 參考重量
(kg)
代號
d D B1 C r
(min)
r1
(min)
da
(min)
Db
(min)
ra
(min)
ra1
(min)
Y1 Y2 Y0
25 62 40 29.5 1.5 0.6 25KDE13 71000 90000 32 59 1.5 0.6 0.83 0.82 1.22 0.8 0.505 25KDE13
30 72 45 31.5 1.5 0.6 30KDE13 89000 113000 37 68 1.5 0.6 0.83 0.82 1.22 0.8 0.755 30KDE13
35 80 51 35.5 2 0.6 35KDE13 114000 149000 44 76 2 0.6 0.81 0.83 1.23 0.81 1.04 35KDE13
40 80 45 37.5 1.5 0.6 40KBE02 109000 141000 47 75 1.5 0.6 0.37 1.8 2.68 1.76 0.9 40KBE02
40 80 55 43.5 1.5 0.6 40KBE22 134000 183000 47 75 1.5 0.6 0.37 1.8 2.68 1.76 1.12 40KBE22
40 90 56 45.5 2 0.6 40KBE03 156000 202000 49 82 2 0.6 0.35 1.96 2.91 1.91 1.52 40KBE03
40 90 56 39.5 2 0.6 40KDE13 138000 181000 49 86 2 0.6 0.83 0.82 1.22 0.8 1.43 40KDE13
45 85 47 37.5 1.5 0.6 45KBE02 120000 163000 52 80 1.5 0.6 0.4 1.67 2.48 1.63 1.02 45KBE02
45 85 55 43.5 1.5 0.6 45KBE22 143000 205000 52 80 1.5 0.6 0.4 1.67 2.48 1.63 1.21 45KBE22
45 100 60 49.5 2 0.6 45KBE03 190000 250000 54 93 2 0.6 0.35 1.96 2.91 1.91 1.99 45KBE03
45 100 60 41.5 2 0.6 45KDE13 168000 224000 54 95 2 0.6 0.83 0.82 1.22 0.8 1.88 45KDE13
50 90 49 39.5 1.5 0.6 50KBE02 136000 193000 57 85 1.5 0.6 0.42 1.61 2.39 1.57 1.14 50KBE02
50 90 55 43.5 1.5 0.6 50KBE22 152000 223000 57 85 1.5 0.6 0.42 1.61 2.39 1.57 1.31 50KBE22
50 110 64 51.5 2.5 0.6 50KBE03 222000 294000 60 102 2 0.6 0.35 1.96 2.91 1.91 2.56 50KBE03
50 110 64 43.5 2.5 0.6 50KDE13 194000 259000 60 104 2 0.6 0.83 0.82 1.22 0.8 2.41 50KDE13
55 100 51 41.5 2 0.6 55KBE02 163000 226000 64 94 2 0.6 0.4 1.67 2.48 1.63 1.48 55KBE02
55 100 60 48.5 2 0.6 55KBE22 185000 275000 64 94 2 0.6 0.4 1.67 2.48 1.63 1.77 55KBE22
55 120 70 57 2.5 0.6 55KBE03 254000 340000 65 111 2 0.6 0.35 1.96 2.91 1.91 3.31 55KBE03
55 120 70 49 2.5 0.6 55KDE13 217000 297000 65 113 2 0.6 0.81 0.82 1.22 0.8 3.13 55KDE13
60 110 53 43.5 2 0.6 60KBE02 178000 246000 69 102 2 0.6 0.4 1.67 2.48 1.63 1.88 60KBE02
60 110 66 54.5 2 0.6 60KBE22 226000 335000 69 102 2 0.6 0.4 1.67 2.48 1.63 2.38 60KBE22
60 130 74 59 3 1 60KBE03 297000 400000 72 120 2.5 1 0.35 1.96 2.91 1.91 4.1 60KBE03
60 130 74 51 3 1 60KDE13 259000 350000 72 123 2.5 1 0.81 0.83 1.23 0.81 3.87 60KDE13
65 120 56 46.5 2 0.6 65KBE02 211000 296000 74 113 2 0.6 0.4 1.67 2.48 1.63 2.37 65KBE02
65 120 73 61.5 2 0.6 65KBE22 267000 400000 74 112 2 0.6 0.4 1.67 2.48 1.63 3.15 65KBE22
65 140 79 63 3 1 65KBE03 340000 465000 77 130 2.5 1 0.35 1.96 2.91 1.91 5.06 65KBE03
65 140 79 53 3 1 65KDE13 297000 410000 77 133 2.5 1 0.83 0.82 1.22 0.8 4.77 65KDE13
70 125 59 48.5 2 0.6 70KBE02 229000 330000 79 118 2 0.6 0.42 1.61 2.39 1.57 2.63 70KBE02
70 125 74 61.5 2 0.6 70KBE22 270000 410000 79 117 2 0.6 0.42 1.61 2.39 1.57 3.37 70KBE22
70 150 83 67 3 1 70KBE03 390000 540000 82 140 2.5 1 0.35 1.96 2.91 1.91 6.08 70KBE03
70 150 83 57 3 1 70KDE13 345000 485000 82 142 2.5 1 0.81 0.83 1.23 0.81 5.74 70KDE13
75 130 62 51.5 2 0.6 75KBE02 246000 365000 84 124 2 0.6 0.44 1.55 2.31 1.52 2.9 75KBE02
75 130 74 61.5 2 0.6 75KBE22 274000 440000 84 123 2 0.6 0.44 1.55 2.31 1.52 3.54 75KBE22
75 160 87 69 3 1 75KBE03 365000 600000 87 149 2.5 1 0.35 1.95 2.9 1.91 7.23 75KBE03
80 140 64 51.5 2.5 0.6 80KBE02 270000 390000 90 132 2 0.6 0.42 1.61 2.39 1.57 3.52 80KBE02
80 140 78 63.5 2.5 0.6 80KBE22 310000 505000 90 132 2 0.6 0.42 1.61 2.39 1.57 4.37 80KBE22
80 170 92 73 3 1 80KBE03 400000 650000 92 159 2.5 1 0.35 1.95 2.9 1.91 8.62 80KBE03
85 150 70 57 2.5 0.6 85KBE02 300000 465000 95 141 2 0.6 0.42 1.61 2.39 1.57 4.45 85KBE02
85 150 86 69 2.5 0.6 85KBE22 365000 560000 95 140 2 0.6 0.42 1.62 2.42 1.59 5.57 85KBE22
85 180 98 77 4 1 85KBE03 445000 740000 99 167 3 1 0.35 1.95 2.9 1.91 10.3 85KBE03
90 160 74 61 2.5 0.6 90KBE02 335000 510000 100 150 2 0.6 0.42 1.61 2.39 1.57 5.39 90KBE02
90 160 94 77 2.5 0.6 90KBE22 420000 695000 100 150 2 0.6 0.42 1.61 2.39 1.57 6.98 90KBE22
90 190 102 81 4 1 90KBE03 450000 815000 104 177 3 1 0.35 1.95 2.9 1.91 11.9 90KBE03
95 170 78 63 3 1 95KBE02 365000 570000 107 159 2.5 1 0.42 1.61 2.39 1.57 6.45 95KBE02
95 170 100 83 3 1 95KBE22 485000 780000 107 158 2.5 1 0.42 1.61 2.39 1.57 7.92 95KBE22
95 200 108 85 4 1 95KBE03 565000 890000 109 186 3 1 0.35 1.95 2.9 1.91 13.9 95KBE03
100 180 83 67 3 1 100KBE02 410000 660000 112 168 2.5 1 0.42 1.61 2.39 1.57 7.74 100KBE02
100 180 107 87 3 1 100KBE22 545000 935000 112 168 2.5 1 0.42 1.62 2.42 1.59 10.2 100KBE22
100 215 112 87 4 1 100KBE03 625000 990000 114 200 3 1 0.35 1.95 2.9 1.91 16.9 100KBE03
105 190 88 70 3 1 105KBE02 460000 730000 117 178 2.5 1 0.42 1.62 2.42 1.59 9.19 105KBE02
105 190 115 95 3 1 105KBE22 605000 1020000 117 178 2.5 1 0.42 1.61 2.39 1.57 12.2 105KBE22
105 225 116 91 4 1 105KBE03 655000 1070000 119 209 3 1 0.35 1.95 2.9 1.91 19.1 105KBE03
110 180 70 56 2.5 0.6 110KBE031 286000 500000 120 168 2 0.6 0.32 2.12 3.15 2.07 6.47 110KBE031
110 180 56 50 2.5 0.6 110KBE131 246000 380000 120 169 2 0.6 0.32 2.14 3.18 2.09 3.36 110KBE131
110 200 92 74 3 1 110KBE02 500000 830000 122 188 2.5 1 0.42 1.62 2.42 1.59 10.7 110KBE02
110 200 121 101 3 1 110KBE22 595000 940000 122 188 2.5 1 0.42 1.62 2.42 1.59 14.3 110KBE22
110 240 118 93 4 1 110KBE03 680000 1180000 124 222 3 1 0.35 1.95 2.9 1.91 22.3 110KBE03
120 180 58 46 2.5 0.6 120KBE030 221000 375000 130 170 2 0.6 0.37 1.8 2.69 1.76 4.43 120KBE030
120 180 46 41 2.5 0.6 120KBE130 186000 295000 130 171 2 0.6 0.32 2.09 3.11 2.04 3.9 120KBE130
120 200 78 62 2.5 0.6 120KBE031 405000 710000 130 186 2 0.6 0.31 2.2 3.27 2.15 9.1 120KBE031
120 200 62 55 2.5 0.6 120KBE131 295000 455000 130 185 2 0.6 0.31 2.21 3.29 2.16 7.48 120KBE131
120 215 97 78 3 1 120KBE02 515000 880000 132 203 2.5 1 0.43 1.55 2.31 1.52 12.9 120KBE02
120 215 132 109 3 1 120KBE22 720000 1270000 132 203 2.5 1 0.43 1.55 2.31 1.52 17.8 120KBE22
120 260 128 101 4 1 120KBE03 795000 1340000 134 239 3 1 0.35 1.95 2.9 1.91 28.3 120KBE03
130 200 65 52 2.5 0.6 130KBE030 300000 525000 140 189 2 0.6 0.33 2.07 3.09 2.03 6.37 130KBE030
130 200 52 46 2.5 0.6 130KBE130 285000 490000 140 187 2 0.6 0.31 2.21 3.29 2.16 5.66 130KBE130
130 210 80 64 2.5 0.6 130KBE031 380000 670000 140 195 2 0.6 0.32 2.12 3.15 2.07 9.91 130KBE031
130 210 64 57 2.5 0.6 130KBE131 310000 500000 140 196 2 0.6 0.32 2.09 3.11 2.04 8.2 130KBE131
130 230 98 78.5 4 1 130KBE02 560000 960000 144 218 3 1 0.43 1.57 2.34 1.53 14.7 130KBE02
130 230 145 117.5 4 1 130KBE22 825000 1560000 144 218 3 1 0.43 1.55 2.31 1.52 22.1 130KBE22
130 280 137 107.5 5 1.5 130KBE03 915000 1620000 148 258 4 1.5 0.36 1.87 2.79 1.83 35.1 130KBE03
140 210 66 53 2.5 0.6 140KBE030 310000 560000 150 198 2 0.6 0.28 2.43 3.61 2.37 6.86 140KBE030
140 210 53 47 2.5 0.6 140KBE130 252000 425000 150 199 2 0.6 0.37 1.81 2.69 1.77 6.12 140KBE130
140 225 84 68 3 1 140KBE031 420000 720000 152 213 2.5 1 0.32 2.12 3.15 2.07 11.09 140KBE031
140 225 68 61 3 1 140KBE131 400000 705000 152 212 2.5 1 0.33 2.07 3.08 2.02 9.94 140KBE131
140 250 102 82.5 4 1 140KBE02 640000 1070000 154 237 3 1 0.44 1.54 2.29 1.5 18.2 140KBE02
140 250 153 125.5 4 1 140KBE22 960000 1820000 154 237 3 1 0.43 1.57 2.34 1.53 27.8 140KBE22
140 300 145 115.5 5 1.5 140KBE03 1020000 1660000 158 277 4 1.5 0.36 1.87 2.79 1.83 42.5 140KBE03
150 225 70 56 3 1 150KBE030 345000 565000 162 213 2.5 1 0.32 2.12 3.15 2.07 8.35 150KBE030
150 225 56 50 3 1 150KBE130 262000 430000 162 215 2.5 1 0.32 2.12 3.15 2.07 7.42 150KBE130
150 250 100 80 3 1 150KBE031 570000 1050000 162 235 2.5 1 0.37 1.8 2.69 1.76 18.2 150KBE031
150 250 80 71 3 1 150KBE131 520000 905000 162 233 2.5 1 0.31 2.21 3.29 2.16 15.1 150KBE131
150 270 109 87 4 1 150KBE02 735000 1220000 164 255 3 1 0.43 1.57 2.34 1.53 22.9 150KBE02
150 270 164 130 4 1 150KBE22 1050000 1980000 164 255 3 1 0.43 1.55 2.31 1.52 35.1 150KBE22
150 320 154 120 5 1.5 150KBE03 1170000 1840000 168 295 4 1.5 0.36 1.87 2.79 1.83 51.2 150KBE03
160 240 75 60 3 1 160KBE030 385000 675000 172 227 2.5 1 0.31 2.21 3.29 2.16 10.2 160KBE030
160 240 60 53 3 1 160KBE130 315000 495000 172 229 2.5 1 0.31 2.21 3.29 2.16 9.05 160KBE130
160 270 108 86 3 1 160KBE031 675000 1160000 172 254 2.5 1 0.3 2.25 3.35 2.2 23.3 160KBE031
160 270 86 76 3 1 160KBE131 530000 890000 172 253 2.5 1 0.35 1.95 2.9 1.91 19.2 160KBE131
160 290 115 91 4 1 160KBE02 785000 1180000 174 275 3 1 0.43 1.57 2.34 1.53 28 160KBE02
160 290 178 144 4 1 160KBE22 1220000 2210000 174 275 3 1 0.4 1.68 2.5 1.64 44.2 160KBE22
160 340 160 126 5 1.5 160KBE03 1350000 2040000 178 311 4 1.5 0.37 1.8 2.69 1.76 59.9 160KBE03
170 260 84 67 3 1 170KBE030 530000 1000000 182 244 2.5 1 0.31 2.17 3.24 2.12 13.8 170KBE030
170 260 67 60 3 1 170KBE130 350000 585000 182 246 2.5 1 0.31 2.21 3.29 2.16 12.2 170KBE130
170 280 110 88 3 1 170KBE031 705000 1240000 182 262 2.5 1 0.31 2.15 3.21 2.11 24.8 170KBE031
170 280 88 78 3 1 170KBE131 545000 935000 182 264 2.5 1 0.35 1.95 2.9 1.91 20.5 170KBE131
170 310 125 97 5 1.5 170KBE02 885000 1430000 188 290 4 1.5 0.46 1.47 2.19 1.44 35 170KBE02
170 310 192 152 5 1.5 170KBE22 1420000 2610000 188 295 4 1.5 0.4 1.68 2.5 1.64 54.7 170KBE22
180 280 93 74 3 1 180KBE030 555000 975000 192 262 2.5 1 0.3 2.25 3.35 2.2 18.1 180KBE030
180 280 74 66 3 1 180KBE130 450000 650000 192 265 2.5 1 0.32 2.12 3.15 2.07 16 180KBE130
180 300 120 96 4 1.5 180KBE031 805000 1460000 194 281 3 1.5 0.37 1.8 2.69 1.76 31.5 180KBE031
180 300 96 85 4 1.5 180KBE131 660000 1130000 194 281 3 1.5 0.36 1.87 2.79 1.83 26.1 180KBE131
180 320 127 99 5 1.5 180KBE02 875000 1350000 198 301 4 1.5 0.44 1.52 2.26 1.49 37 180KBE02
180 320 192 152 5 1.5 180KBE22 1480000 2720000 198 305 4 1.5 0.4 1.68 2.5 1.64 57 180KBE22
190 290 94 75 3 1 190KBE030 585000 1120000 202 273 2.5 1 0.37 1.82 2.71 1.78 19.1 190KBE030
190 290 75 67 3 1 190KBE130 485000 850000 202 276 2.5 1 0.33 2.03 3.02 1.98 17 190KBE130
190 320 130 104 4 1.5 190KBE031 1030000 1960000 204 296 3 1.5 0.3 2.24 3.33 2.19 39.3 190KBE031
190 320 104 92 4 1.5 190KBE131 750000 1280000 204 298 3 1.5 0.32 2.1 3.13 2.06 32.5 190KBE131
190 340 133 105 5 1.5 190KBE02 975000 1600000 208 319 4 1.5 0.4 1.68 2.5 1.64 44 190KBE02
190 340 204 160 5 1.5 190KBE22 1580000 2880000 208 330 4 1.5 0.46 1.47 2.19 1.44 68.8 190KBE22
200 310 103 82 3 1 200KBE030 705000 1270000 212 295 2.5 1 0.33 2.03 3.02 1.98 24.5 200KBE030
200 310 82 73 3 1 200KBE130 530000 880000 212 295 2.5 1 0.36 1.87 2.79 1.83 21.7 200KBE130
200 340 140 112 4 1.5 200KBE031 1030000 1770000 214 318 3 1.5 0.36 1.87 2.79 1.83 48.2 200KBE031
200 340 112 100 4 1.5 200KBE131 1000000 1770000 214 316 3 1.5 0.3 2.28 3.4 2.23 39.9 200KBE131
200 360 142 110 5 1.5 200KBE02 1090000 1760000 218 336 4 1.5 0.4 1.68 2.5 1.64 53 200KBE02
200 360 218 174 5 1.5 200KBE22 1830000 3450000 218 340 4 1.5 0.4 1.68 2.5 1.64 82.8 200KBE22
220 340 113 90 4 1.5 220KBE030 815000 1620000 234 320 3 1.5 0.37 1.8 2.69 1.76 32.2 220KBE030
220 340 90 80 4 1.5 220KBE130 650000 1170000 234 325 3 1.5 0.36 1.87 2.79 1.83 28.5 220KBE130
220 370 150 120 5 1.5 220KBE031 1240000 2400000 238 348 4 1.5 0.36 1.87 2.79 1.83 60.5 220KBE031
220 370 120 107 5 1.5 220KBE131 955000 1640000 238 347 4 1.5 0.36 1.87 2.79 1.83 50 220KBE131
220 400 158 122 5 1.5 220KBE02 1410000 2480000 238 374 4 1.5 0.49 1.38 2.06 1.35 73.4 220KBE02
240 360 115 92 4 1.5 240KBE030 850000 1780000 254 340 3 1.5 0.37 1.8 2.69 1.76 35.1 240KBE030
240 360 92 82 4 1.5 240KBE130 680000 1230000 254 345 3 1.5 0.32 2.09 3.11 2.04 31.2 240KBE130
240 400 160 128 5 1.5 240KBE031 1480000 2850000 258 372 4 1.5 0.31 2.2 3.27 2.15 74.6 240KBE031
240 400 128 114 5 1.5 240KBE131 1160000 2130000 258 377 4 1.5 0.32 2.12 3.15 2.07 61.8 240KBE131
260 400 130 104 5 1.5 260KBE030 1100000 2160000 278 383 4 1.5 0.36 1.87 2.79 1.83 50.9 260KBE030
260 400 104 92 5 1.5 260KBE130 835000 1520000 278 382 4 1.5 0.36 1.87 2.79 1.83 45.3 260KBE130
260 440 180 144 5 1.5 260KBE031 1910000 3750000 278 409 4 1.5 0.3 2.26 3.36 2.21 103 260KBE031
260 440 144 128 5 1.5 260KBE131 1350000 2540000 278 415 4 1.5 0.36 1.87 2.79 1.83 85.5 260KBE131
280 420 133 106 5 1.5 280KBE030 1240000 2580000 298 396 4 1.5 0.32 2.08 3.09 2.03 55.3 280KBE030
280 420 106 94 5 1.5 280KBE130 905000 1670000 298 403 4 1.5 0.36 1.87 2.79 1.83 48.9 280KBE130
280 460 183 146 6 2 280KBE031 1960000 3950000 302 429 5 2 0.32 2.14 3.19 2.09 111 280KBE031
280 460 146 130 6 2 280KBE131 1530000 3000000 302 434 5 2 0.38 1.79 2.67 1.75 91.6 280KBE131
300 460 148 118 5 1.5 300KBE030 1520000 3150000 318 437 4 1.5 0.37 1.8 2.69 1.76 76.3 300KBE030
300 460 118 105 5 1.5 300KBE130 1060000 2030000 318 436 4 1.5 0.37 1.8 2.69 1.76 67.6 300KBE130
300 500 200 160 6 2 300KBE031 2100000 4100000 322 474 5 2 0.38 1.8 2.67 1.76 146 300KBE031
300 500 160 142 6 2 300KBE131 1780000 3050000 322 471 5 2 0.37 1.8 2.69 1.76 121 300KBE131
320 480 151 121 6 1.5 320KBE030 1560000 3200000 338 455 5 1.5 0.32 2.08 3.09 2.03 81.9 320KBE030
320 480 121 108 5 1.5 320KBE130 1330000 2680000 338 453 4 1.5 0.32 2.09 3.11 2.04 73 320KBE130
320 540 220 176 6 2 320KBE031 2530000 5050000 342 499 5 2 0.29 2.32 3.45 2.26 190 320KBE031
320 540 176 157 6 2 320KBE131 2150000 3850000 342 502 5 2 0.29 2.32 3.45 2.26 157 320KBE131
340 520 165 133 6 2 340KBE030 1890000 3950000 362 488 5 2 0.31 2.17 3.24 2.12 108 340KBE030
340 520 133 118 6 2 340KBE130 1600000 3150000 362 489 5 2 0.31 2.18 3.24 2.13 97.2 340KBE130
340 580 238 190 6 2 340KBE031 3100000 6250000 362 537 5 2 0.3 2.29 3.4 2.24 239 340KBE031
340 580 190 169 6 2 340KBE131 2460000 4600000 362 540 5 2 0.29 2.32 3.45 2.26 198 340KBE131
360 540 169 134 6 2 360KBE030 1980000 4400000 382 514 5 2 0.37 1.8 2.69 1.76 116 360KBE030
360 540 134 120 6 2 360KBE130 1460000 2800000 382 511 5 2 0.32 2.09 3.11 2.04 102 360KBE130
360 600 240 192 6 2 360KBE031 3200000 6650000 382 558 5 2 0.31 2.2 3.27 2.15 252 360KBE031
360 600 192 171 6 2 360KBE131 2830000 5600000 382 559 5 2 0.31 2.21 3.28 2.16 208 360KBE131
380 560 171 135 6 2 380KBE030 2000000 4550000 402 532 5 2 0.35 1.92 2.86 1.88 123 380KBE030
380 560 135 122 6 2 380KBE130 1700000 3550000 402 531 5 2 0.34 2 2.98 1.96 108 380KBE130
380 620 243 194 6 2 380KBE031 3350000 7100000 402 578 5 2 0.32 2.12 3.15 2.07 266 380KBE031
380 620 194 173 6 2 380KBE131 2900000 5900000 402 579 5 2 0.32 2.12 3.16 2.08 219 380KBE131
400 600 185 148 6 2 400KBE030 2430000 5350000 422 566 5 2 0.32 2.08 3.09 2.03 157 400KBE030
400 600 148 132 6 2 400KBE130 2020000 4200000 422 566 5 2 0.32 2.09 3.11 2.04 139 400KBE130
400 650 250 200 6 3 400KBE031 3550000 7650000 428 607 5 2.5 0.32 2.1 3.13 2.06 299 400KBE031
400 650 200 178 6 3 400KBE131 3100000 6400000 428 608 5 2.5 0.32 2.12 3.15 2.07 247 400KBE131
420 620 188 150 6 2 420KBE030 2400000 5450000 442 585 5 2 0.29 2.32 3.45 2.26 166 420KBE030
420 620 150 134 6 2 420KBE130 1870000 3950000 442 582 5 2 0.29 2.32 3.45 2.26 147 420KBE130
420 700 280 224 6 3 420KBE031 4350000 9250000 448 652 5 2.5 0.31 2.2 3.27 2.15 400 420KBE031
420 700 224 200 6 3 420KBE131 3900000 7950000 448 651 5 2.5 0.31 2.21 3.28 2.16 331 420KBE131
440 650 196 157 6 3 440KBE030 2730000 6150000 468 614 5 2.5 0.31 2.19 3.25 2.14 190 440KBE030
440 650 157 140 6 3 440KBE130 2200000 4650000 468 615 5 2.5 0.31 2.19 3.26 2.14 169 440KBE130
440 720 283 226 6 3 440KBE031 4450000 9750000 468 672 5 2.5 0.32 2.13 3.17 2.08 419 440KBE031
440 720 226 201 6 3 440KBE131 4000000 8350000 468 654 5 2.5 0.31 2.2 3.27 2.15 346 440KBE131
460 680 204 163 6 3 460KBE030 3300000 8150000 488 648 5 2.5 0.39 1.74 2.59 1.7 217 460KBE030
460 680 163 145 6 3 460KBE130 2420000 5150000 488 642 5 2.5 0.31 2.2 3.27 2.15 193 460KBE130
460 760 300 240 7.5 4 460KBE031 5050000 11100000 496 707 6 3 0.31 2.16 3.22 2.12 500 460KBE031
460 760 240 214 7.5 4 460KBE131 4550000 9600000 496 709 6 3 0.31 2.17 3.24 2.12 414 460KBE131
480 700 206 165 6 3 480KBE030 3050000 7050000 508 662 5 2.5 0.32 2.12 3.15 2.07 227 480KBE030
480 700 165 147 6 3 480KBE130 2200000 4750000 508 665 5 2.5 0.3 2.23 3.32 2.18 202 480KBE130
480 790 310 248 7.5 4 480KBE031 5100000 11000000 516 736 6 3 0.31 2.15 3.2 2.1 556 480KBE031
480 790 248 221 7.5 4 480KBE131 4800000 10100000 516 737 6 3 0.31 2.16 3.21 2.11 460 480KBE131
500 720 209 167 6 3 500KBE030 3150000 7400000 528 683 5 2.5 0.33 2.05 3.05 2 238 500KBE030
500 720 167 149 6 3 500KBE130 2520000 5550000 528 684 5 2.5 0.33 2.06 3.06 2.01 211 500KBE130
500 830 330 264 7.5 4 500KBE031 5750000 12500000 536 752 6 3 0.31 2.18 3.25 2.13 660 500KBE031
500 830 264 235 7.5 4 500KBE131 5200000 11000000 536 774 6 3 0.31 2.19 3.26 2.14 546 500KBE131
产品分类
  微型深沟球轴承   深沟球轴承   调心球轴承   圆柱滚子轴承   调心滚子轴承   滚针轴承   角接触球轴承
  圆锥滚子轴承   推力球轴承   平面滚子轴承   偏心轴承   直线轴承   含油轴承   杆端轴承
  滚轮轴承   不锈钢轴承   叉车轴承   单向轴承   导轨滑块   组合轴承   英制球轴承
  汽车轴承   塑料轴承   高温轴承   关节轴承   滑动轴承座   外球面轴承   部分式轴承座
  紧定套   退卸套、锁紧螺母   外球面轴承座   外球面轴承带座   胀套、胀紧链接套   分离轴承   推力滚子轴承
  丝杠轴承   交叉滚子轴承   罗拉轴承   滚珠丝杆   转盘轴承   十字架轴承   双列球轴承
  钻具轴承   直线滑块   冲压轴承座   滚柱交叉导轨   推力调心滚子轴承   轴承技术参数   非标轴承
  长圆柱滚子轴承   推力关节轴承   锌合金轴承座   轴承型号对照表   轴承座框架   英制圆锥滚子轴承   双列满滚子轴承
  直线轴承支撑   退卸套附件   水泵轴承   轴承附件、轴承配件   串联轴承   万向节、十字接   输送机专用轴承座
  回转支承   逆止器、超越离合器   弹性膜片联轴器   梯形丝杆   滚动花键副   滚珠丝杠副   滚动直线导套副
  轴承加热器   薄壁角接触球轴承   薄壁深沟球轴承   ABBA台湾   SBC韩国   HIWIN台湾上银   SAMICK韩国
  HSK台湾   CPC台湾滑块   JMC韩国   TAC台湾   STAR德国力士乐   SKF瑞典   NACHI轴承
  TBI滚珠丝杠   LSK导轨滑块   NSK哈宁轴承   PMI台湾银泰   THK滑块滚珠丝杠   AM德国丝杠   ASAHI轴承座
  光轴、活塞杆
友情链接 | 外球面轴承样本 | CAD样本下载 | 含油轴承样本 | 响应式网站 | 哈宁滑块参数 | PMI导轨滑块滚珠丝杆 | 哈宁CAD下载 | 进口轴承参数 | 哈宁论坛 | 手机版
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接
单位:南京日合五金机电设备有限公司
地址:江苏南京江宁区禄口秦禄大道2号永聘市场10区4栋105号
苏ICP备16004265号-1