南京日合五金机电设备有限公司    样本下载    响应式网站    我的淘宝网    我的阿里巴巴   
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 技术知识 | 行业新闻 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 图纸下载 | 论坛
搜索:

手机号:13801591302

您现在的位置是:首页 --->产品大全
FSI2006T4滚珠丝杠、FSI2010T3滚珠丝杠、FSI2502T6滚珠丝杠、FSI2502T4滚珠丝杠、FSI2502T3滚珠丝杠、FSI2502.5T5滚珠丝杠、FSI2504T4滚珠丝杠、FSI2505T3滚珠丝杠、FSI2505T4滚珠丝杠、FSI2505T5滚珠丝杠、FSI2505T6滚珠丝杠、FSI2506T3滚珠丝杠、FSI2506T4滚珠丝杠、FSI2510T3滚珠丝杠、FSI2510T4滚珠丝杠、FSI3205T3滚珠丝杠
生产厂家:南京哈宁轴承制造有限公司
公司地址:江苏省南京市江宁区禄口秦禄大道2号永城市场10区4栋105-106号
联系电话:025-86629730、52217447、86622491
公司传真:025-52300551(电话:86622492、86622493)
联 系 人:刘长岭 13801591302
联系邮件:hrbn@vip.qq.com
产品价格:¥.00
网上报价:¥.00
在线支付系统!    定货电话:13801591302   QQ:349831866

型号 规格 珠径 珠卷数 刚性 基本额定 螺帽 法兰 法兰孔 接触
K 动载 静载 D L F T BCD-E X Y X 面长
外径 导程 C(kgf) Co(kgf) S
8-2.5T3 8 2.5 1.5 3 8 170 267 16 18 28 35 5 27 4.5 0 0 0
14-2.54T3 14 2.54 2 3 12 339 655 28 30 39 50 10.6 40 5 7 5 0
14-4T3 14 4 2 3 12 339 655 24 26 33 48 6 36 5.5 9.5 5.5 0
16-2T3 16 2 1.5 3 14 252 593 25 27 36 44 10 35 5.5 9.5 5.5 0
16-2.5T4 16 2.5 1.5 4 19 358 862 25 27 44 44 10 35 5.5 9.5 5.5 12
16-5T3 16 5 3.175 3 11 731 1331 28 30 46 54 12 41 5.5 9.5 5.5 12
16-5T4 16 5 3.175 4 12 936 1775 28 30 52 54 12 41 5.5 9.5 5.5 12
16-6T4 16 6 3.175 4 21 936 1775 30 32 58 54 12 42 5.5 9.5 5.5 12
20-2T6 20 2 1.5 6 32 518 1551 30 32 52 52 10 40 5.5 9.5 5.5 12
20-2T4 20 2 1.5 4 36 399 1112 30 32 40 52 10 40 5.5 9.5 5.5 12
20-2.5T5 20 2.5 2 5 28 637 1635 34 36 51 59 12 47 5.5 9.5 5.5 12
20-2.54T6 20 2.54 2 6 33 745 1962 34 36 55 59 12 47 5.5 9.5 5.5 12
20-4T3 20 4 2.381 3 17 509 1134 34 36 40 59 10 47 5.5 9.5 5.5 12
20-5T3 20 5 3.175 3 20 852 1767 32 34 46 57 12 45 5.5 9.5 5.5 12
20-5T4 20 5 3.175 4 27 1091 2356 32 34 53 57 12 45 5.5 9.5 5.5 12
20-6T3 20 6 3.969 3 20 1091 2081 34 36 51 60 12 48 5.5 9.5 5.5 12
20-6T4 20 6 3.969 4 27 1398 2774 34 36 61 60 12 48 5.5 9.5 5.5 12
20-10T3 20 10 3.969 3 20 1091 2080 33 35 64 57 12 45 5.5 9.5 5.5 12
25-2T6 25 2 1.5 6 39 560 1960 34 36 50 55 10 46 5.5 9.5 5.5 12
25-2T4 25 2 1.5 4 27 395 1307 34 36 40 55 10 46 5.5 9.5 5.5 12
25-2T3 25 2 1.5 3 20 309 980 34 36 35 55 10 46 5.5 9.5 5.5 12
25-2.5T5 25 2.5 2 5 34 716 2117 38 40 52 62 10 51 6.6 11 6.5 12
25-4T4 25 4 2.381 4 28 747 1989 38 40 53 64 12 51 5.5 9.5 5.5 12
25-5T3 25 5 3.175 3 28 977 2314 37 40 46 64 12 52 5.5 9.5 5.5 12
25-5T4 25 5 3.175 4 37 1252 3085 37 40 53 64 12 52 5.5 9.5 5.5 12
25-5T5 25 5 3.175 5 40 1516 3856 38 40 56 63 11 51 5.5 9.5 5.5 12
25-5T6 25 5 3.175 6 48 1773 4627 38 40 65 63 11 51 5.5 9.5 5.5 12
25-6T3 25 5 3.969 3 28 1272 2762 38 42 51 65 12 53 5.5 9.5 5.5 12
25-6T4 25 5 3.969 4 37 1628 3682 38 42 61 65 12 53 5.5 9.5 5.5 12
25-10T3 25 10 4.763 3 25 1591 3236 42 45 80 69 15 55 6.6 11 6.5 12
25-10T4 25 10 4.763 4 33 2038 4315 42 45 69 69 15 55 6.6 11 6.5 12
32-5T3 32 5 3.175 3 33 1117 3081 44 48 46 74 12 60 6.6 11 6.5 12
32-5T4 32 5 3.175 4 42 1431 4108 44 48 53 74 12 60 6.6 11 6.5 12
32-5T6 32 5 3.175 6 63 2027 6162 44 48 66 74 12 60 6.6 11 6.5 12
32-6T3 32 6 3.969 3 33 1446 3620 45 50 51 76 12 62 6.6 11 6.5 12
32-6T4 32 6 3.969 4 43 1852 4826 45 50 61 76 12 62 6.6 11 6.5 12
32-6T6 32 6 3.969 6 65 2625 7239 45 50 75 76 12 62 6.6 11 6.5 12
32-8T3 32 8 4.763 3 35 1810 4227 47 52 63 78 16 64 6.6 11 6.5 12
32-8T4 32 8 4.763 4 47 2317 5635 47 52 74 78 16 64 6.6 11 6.5 12
32-10T3 32 10 6.35 3 35 2539 5327 51 56 72 82 16 68 6.6 11 6.5 12
32-10T4 32 10 6.35 4 48 3252 7102 51 56 83 82 16 68 6.6 11 6.5 12
40-5T4 40 5 3.175 4 50 1599 5280 51 54 53 80 16 66 6.6 11 6.5 12
40-5T6 40 5 3.175 6 74 2265 7919 51 54 66 80 16 66 6.6 11 6.5 12
40-5.08T6 40 5.08 3.175 6 74 2265 7919 53 56 65 90 15 72 9 14 8.5 15
40-6T4 40 6 3.969 4 50 2136 6420 53 56 65 88 16 72 9 14 8.5 15
40-6T6 40 6 3.969 6 74 3028 9630 53 56 79 88 16 72 9 14 8.5 15
40-8T4 40 8 4.763 4 52 2728 7596 55 60 78 92 16 75 9 14 8.5 15
40-8T6 40 8 4.763 6 76 3866 11394 55 60 99 92 16 75 9 14 8.5 15
40-10T3 40 10 6.35 3 40 2959 7069 60 65 76 96 16 80 9 4 8.5 15
40-10T4 40 10 6.35 4 51 3789 9426 60 65 87 96 16 80 9 14 8.5 15
50-5T4 50 5 3.175 4 62 1757 6745 62 65 57 96 16 80 9 14 8.5 15
50-5T6 50 5 3.175 6 91 2490 10117 62 65 70 96 16 80 9 14 8.5 15
50-6T4 50 6 3.969 4 62 2388 8250 64 68 65 100 16 84 9 14 8.5 15
50-6T6 50 6 3.969 6 93 3384 12375 64 68 79 100 16 84 9 14 8.5 15
50-8T4 50 8 4.763 4 62 2998 9578 65 70 78 102 16 85 9 14 8.5 15
50-8T6 50 8 4.763 6 92 4249 14367 65 70 99 102 16 85 9 14 8.5 15
50-10T3 50 10 6.35 3 50 3397 9256 69 74 78 114 18 92 11 17.5 11 20
50-10T4 50 10 6.35 4 63 4350 12341 69 74 89 114 18 92 11 17.5 11 20
50-10T6 50 10 6.35 6 94 6165 18511 69 74 112 114 18 92 11 17.5 11 20
50-12T3 50 12 7.938 3 50 4420 11047 73 78 90 118 18 96 11 17.5 11 20
50-12T4 50 12 7.938 4 63 5660 14730 73 78 103 118 18 96 11 17.5 11 20
50-20T4 50 20 9.525 4 80 9327 23955 75 78 186 129 28 105 14 20 13 30
63-6T4 63 6 3.969 4 75 2614 10542 78 80 66 119 18 98 11 17.5 11 20
63-6T6 63 6 3.969 6 113 3704 15813 78 80 81 119 18 98 11 17.5 11 20
63-8T4 63 8 4.763 4 77 3395 12541 79 82 80 122 18 100 11 17.5 11 20
63-8T6 63 8 4.763 6 114 4812 18811 79 82 101 122 18 100 11 17.5 11 20
63-10T4 63 10 6.35 4 79 4860 15858 82 88 91 134 20 110 14 20 13 20
63-10T6 63 10 6.35 6 15 6887 23786 82 88 114 134 20 110 14 20 13 20
63-12T4 63 12 7.938 4 78 6479 19293 86 92 105 138 20 114 14 20 13 20
63-12T6 63 12 7.938 6 113 9182 28939 86 92 133 138 20 114 14 20 13 20
80-10T4 80 10 6.35 4 96 5559 21118 99 105 91 152 20 127 14 20 13 20
80-10T6 80 10 6.35 6 140 7879 31677 99 105 114 152 20 127 14 20 13 20
80-12T4 80 12 7.938 4 97 7430 25681 103 110 109 170 24 138 18 26 17.5 25
80-12T6 80 12 7.938 6 141 10530 38521 103 110 137 170 24 138 18 26 17.5 25
80-16T3 80 16 9.525 3 95 9663 31622 108 115 118 174 24 143 18 26 17.5 25
80-16T4 80 16 9.525 4 130 12375 42162 108 115 136 174 24 143 18 26 17.5 25
80-20T3 80 20 9.525 3 95 9663 31622 108 115 138 174 24 143 18 26 17.5 25
80-20T4 80 20 9.525 4 125 12375 42162 108 115 161 174 24 143 18 26 17.5 25
100-12T4 100 12 7.938 4 105 8306 33001 123 130 109 190 24 158 18 26 17.5 25
100-12T6 100 12 7.938 6 175 11772 49502 123 130 137 190 24 158 18 26 17.5 25
100-16T4 100 16 9.525 4 107 13569 53161 125 135 136 194 24 163 18 26 17.5 30
100-16T6 100 16 9.525 6 140 19230 79741 125 135 173 194 24 163 18 26 17.5 30
100-20T4 100 20 9.252 4 155 13569 53161 125 135 161 194 24 163 18 26 17.5 30

产品分类
  微型深沟球轴承   深沟球轴承   调心球轴承   圆柱滚子轴承   调心滚子轴承   滚针轴承   角接触球轴承
  圆锥滚子轴承   推力球轴承   平面滚子轴承   偏心轴承   直线轴承   含油轴承   杆端轴承
  滚轮轴承   不锈钢轴承   叉车轴承   单向轴承   导轨滑块   组合轴承   英制球轴承
  汽车轴承   塑料轴承   高温轴承   关节轴承   滑动轴承座   外球面轴承   部分式轴承座
  紧定套   退卸套、锁紧螺母   外球面轴承座   外球面轴承带座   胀套、胀紧链接套   分离轴承   推力滚子轴承
  丝杠轴承   交叉滚子轴承   罗拉轴承   滚珠丝杆   转盘轴承   十字架轴承   双列球轴承
  钻具轴承   直线滑块   冲压轴承座   滚柱交叉导轨   推力调心滚子轴承   轴承技术参数   非标轴承
  长圆柱滚子轴承   推力关节轴承   锌合金轴承座   轴承型号对照表   轴承座框架   英制圆锥滚子轴承   双列满滚子轴承
  直线轴承支撑   退卸套附件   水泵轴承   轴承附件、轴承配件   串联轴承   万向节、十字接   输送机专用轴承座
  回转支承   逆止器、超越离合器   弹性膜片联轴器   梯形丝杆   滚动花键副   滚珠丝杠副   滚动直线导套副
  轴承加热器   薄壁角接触球轴承   薄壁深沟球轴承   ABBA台湾   SBC韩国   HIWIN台湾上银   SAMICK韩国
  HSK台湾   CPC台湾滑块   JMC韩国   TAC台湾   STAR德国力士乐   SKF瑞典   NACHI轴承
  TBI滚珠丝杠   LSK导轨滑块   NSK哈宁轴承   PMI台湾银泰   THK滑块滚珠丝杠   AM德国丝杠   ASAHI轴承座
  光轴、活塞杆
友情链接 | 外球面轴承样本 | CAD样本下载 | 含油轴承样本 | 响应式网站 | 哈宁滑块参数 | PMI导轨滑块滚珠丝杆 | 哈宁CAD下载 | 进口轴承参数 | 哈宁论坛 | 手机版
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接
单位:南京日合五金机电设备有限公司
地址:江苏南京江宁区禄口秦禄大道2号永聘市场10区4栋105号
苏ICP备16004265号-1