南京日合五金机电设备有限公司    样本下载    响应式网站    我的淘宝网    我的阿里巴巴   
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 技术知识 | 行业新闻 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 图纸下载 | 论坛
搜索:

手机号:13801591302

您现在的位置是:首页 --->产品大全
FDT1510B1 滚珠丝杆、FDT1520A1滚珠丝杆、FDT1530A1滚珠丝杆、FDT1605B1滚珠丝杆、FDT1605B2滚珠丝杆、FDT1610B1滚珠丝杆、FDT2004B1滚珠丝杆、FDT2004B2滚珠丝杆、FDT2005B1滚珠丝杆、FDT2005B2滚珠丝杆、FDT2040A1滚珠丝杆、FDT2010B1滚珠丝杆
生产厂家:南京哈宁轴承制造有限公司
公司地址:江苏省南京市江宁区禄口秦禄大道2号永城市场10区4栋105-106号
联系电话:025-86629730、52217447、86622491
公司传真:025-52300551(电话:86622492、86622493)
联 系 人:刘长岭 13801591302
联系邮件:hrbn@vip.qq.com
产品价格:¥.00
网上报价:¥.00
在线支付系统!    定货电话:13801591302   QQ:349831866
19px;">24 82 50 10 40 20 16 4.5 8 4 24
R12-10A1 12 10 2.381 1.6x1 15.1 360 650 30 24 85 50 10 40 17 17 4.5 8 4 24
R12-10B1 12 10 2.381 2.6x1 24.1 550 1070 31 25 103 50 10 40 19 18 4.5 8 4 24
R12-20A1 12 20 2.381 1.6x1 14.2 350 670 29 25 128 50 10 40 20 16 4.5 8 4 24
R14-4B1 14 4 2.381 2.6x1 27.3 600 1250 32 26 80 52 10 42 20 17 4.5 8 4 24
R15-5B1 15 5 3.175 2.6x1 30.7 920 1820 35 30 88 58 10 45 23 20 5.5 9.5 5.5 24
R15-10B1 15 10 3.175 2.6x1 30.5 900 1800 40 30 109 57 11 45 24 19 5.5 9.5 5.5 24
R15-20A1 15 20 3.175 1.6x1 18.2 570 1110 40 32 128 60 11 47 25 22 5.5 9.5 5.5 24
R15-30A1 15 30 3.175 1.6x1 17.1 560 1150 41 33 179 62 11 50 27 21 5.5 9.5 5.5 24
R16-5B1 16 5 3.175 2.6x1 32.4 950 1960 38 31 89 64 12 51 24 20 5.5 9.5 5.5 24
R16-5B2 16 5 3.175 2.6x2 62.9 1730 3920 38 31 119 64 12 51 24 20 5.5 9.5 5.5 24
R16-10B1 16 10 3.175 2.6x1 32.3 940 1930 39 31 124 64 12 51 23 21 5.5 9.5 5.5 24
R20-4B1 20 4 2.381 2.6x1 36.3 720 1850 40 36 81 68 12 55 26 22 5.5 9.5 5.5 24
R20-4B2 20 4 2.381 2.6x2 70.6 1310 3700 40 36 105 68 12 55 26 22 5.5 9.5 5.5 24
R20-5B1 20 5 3.175 2.6x1 38.7 1070 2490 42 37 89 68 12 55 26 23 5.5 9.5 5.5 24
R20-5B2 20 5 3.175 2.6x2 75.1 1950 4980 42 37 119 68 12 55 26 23 5.5 9.5 5.5 24
R20-40A1 20 40 3.175 1.6x1 20.9 630 1500 48 41 224 73 12 60 33 24 5.5 9.5 5.5 24
R20-10B1 20 10 3.969 2.6x1 43 1410 3040 46 40 108 72 12 59 30 25 5.5 9.5 5.5 24
R25-4B2 25 4 2.381 2.6x2 84 1450 4740 46 42 91 69 11 57 30 25 5.5 9.5 5.5 24
R25-5B2 25 5 3.175 2.6x2 89.2 2170 6310 49 44 119 74 12 62 33 25 5.5 9.5 5.5 24
R25-10B1 25 10 3.175 2.6x1 47.1 1180 3130 49 44 129 74 12 62 31 26 5.5 9.5 5.5 24
R25-12A1 25 12 3.969 1.6x1 32.6 1040 2370 55 47 100 78 11 64 33 29 6.6 11 6.5 24
R25-12B1 25 12 3.969 2.6x1 52 1590 3860 53 46 124 78 11 64 33 28 6.6 11 6.5 24
R25-12C1 25 12 3.969 3.6x1 70.9 2100 5350 53 46 148 78 11 64 33 28 6.6 11 6.5 24
R25-25A1 25 25 3.969 1.6x1 32.3 1030 2410 55 50 157 82 12 69 37 29 6.6 11 6.5 24
R25-8B1 25 8 4.763 2.6x1 53.5 2050 4700 57 48 109 86 15 73 34 30 6.6 11 6.5 24
R25-8B2 25 8 4.763 2.6x2 103.9 3730 9400 57 48 157 86 15 73 34 30 6.6 11 6.5 24
R25-10A2 25 10 4.763 1.6x2 65.5 2440 5770 55 49 150 86 15 73 35 30 6.6 11 6.5 24
R25-10B1 25 10 4.763 2.6x1 47.1 2040 4690 55 49 130 86 15 73 35 30 6.6 11 6.5 24
R25-10B2 25 10 4.763 2.6x2 104.2 3710 9380 55 49 192 86 15 73 35 30 6.6 11 6.5 24
R25-16B1 25 16 4.763 2.6x1 53.3 2010 4630 57 49 168 86 15 73 36 29 6.6 11 6.5 24
R25-20B1 25 20 4.763 2.6x1 52.5 1990 4590 55 48 200 86 15 73 35 29 6.6 11 6.5 24
R28-5B1 28 5 3.175 2.6x1 50 1250 3550 54 48 89 85 12 69 34 28 6.6 11 6.5 24
R28-5B2 28 5 3.175 2.6x2 97.2 2280 7100 54 48 119 85 12 69 34 28 6.6 11 6.5 24
R28-6B1 28 6 3.175 2.6x1 50.7 1250 3550 55 47 94 85 12 69 34 27 6.6 11 6.5 24
R28-6B2 28 6 3.175 2.6x2 98.5 2280 7100 55 47 127 85 12 69 34 27 6.6 11 6.5 24
R28-8B1 28 8 4.763 2.6x1 58.4 2170 5300 58 52 121 86 12 73 37 31 6.6 11 6.5 24
R28-8B2 28 8 4.763 2.6x2 113.3 3950 10600 58 52 168 86 12 73 37 31 6.6 11 6.5 24
R28-8C1 28 8 4.763 3.6x1 79.7 2880 7340 58 52 134 86 12 73 37 31 6.6 11 6.5 24
R28-8C2 28 8 4.763 3.6x2 154.7 5230 14680 58 52 198 86 12 73 37 31 6.6 11 6.5 24
R28-10B1 28 10 4.763 2.6x1 58.9 2170 5290 60 53 129 88 12 75 39 32 6.6 11 6.5 24
R28-10B2 28 10 4.763 2.6x2 114.3 3940 10580 60 53 189 88 12 75 39 32 6.6 11 6.5 24
型号 外径 导程 珠经 珠圈数 刚性K 动负荷C 静负荷Co 螺母 法兰 循环盖板 法兰孔 接触面长
D D L F T BCD-E W H X Y Z S
kgf kgf min
R8-3A1 8 3 2 1.6x1 10.4 230 350 21 17 57 36 5 28 14 12 4.5 0 0 0
R8-5B1 8 5 2 2.6x1 15.1 360 600 24 18 74 44 8 34 15 13 4.5 8 4 0
R10-4B1 10 4 2 2.6x1 18.4 410 770 24 20 73 46 10 36 16 13 4.5 8 4 20
R10-5A1 10 5 2 1.6x1 13.2 270 470 23 19 57 46 10 36 15 13 4.5 8 4 20
R10-4B1 10 4 2.381 2.6x1 18.4 500 870 27 23 80 49 10 37 17 16 4.5 8 4 20
R12-5B1 12 5 2.381 2.6x1 24.8 560 1090 31 24 78 50 10 40 18 18 4.5 8 4 24
R12-6B1 12 6 2.381 2.6x1 24.8 560 1090 29 24 82 50 10 40 20 16 4.5 8 4 24
R12-10A1 12 10 2.381 1.6x1 15.1 360 650 30 24 85 50 10 40 17 17 4.5 8 4 24
R12-10B1 12 10 2.381 2.6x1 24.1 550 1070 31 25 103 50 10 40 19 18 4.5 8 4 24
R12-20A1 12 20 2.381 1.6x1 14.2 350 670 29 25 128 50 10 40 20 16 4.5 8 4 24
R14-4B1 14 4 2.381 2.6x1 27.3 600 1250 32 26 80 52 10 42 20 17 4.5 8 4 24
R15-5B1 15 5 3.175 2.6x1 30.7 920 1820 35 30 88 58 10 45 23 20 5.5 9.5 5.5 24
R15-10B1 15 10 3.175 2.6x1 30.5 900 1800 40 30 109 57 11 45 24 19 5.5 9.5 5.5 24
R15-20A1 15 20 3.175 1.6x1 18.2 570 1110 40 32 128 60 11 47 25 22 5.5 9.5 5.5 24
R15-30A1 15 30 3.175 1.6x1 17.1 560 1150 41 33 179 62 11 50 27 21 5.5 9.5 5.5 24
R16-5B1 16 5 3.175 2.6x1 32.4 950 1960 38 31 89 64 12 51 24 20 5.5 9.5 5.5 24
R16-5B2 16 5 3.175 2.6x2 62.9 1730 3920 38 31 119 64 12 51 24 20 5.5 9.5 5.5 24
R16-10B1 16 10 3.175 2.6x1 32.3 940 1930 39 31 124 64 12 51 23 21 5.5 9.5 5.5 24
R20-4B1 20 4 2.381 2.6x1 36.3 720 1850 40 36 81 68 12 55 26 22 5.5 9.5 5.5 24
R20-4B2 20 4 2.381 2.6x2 70.6 1310 3700 40 36 105 68 12 55 26 22 5.5 9.5 5.5 24
R20-5B1 20 5 3.175 2.6x1 38.7 1070 2490 42 37 89 68 12 55 26 23 5.5 9.5 5.5 24
R20-5B2 20 5 3.175 2.6x2 75.1 1950 4980 42 37 119 68 12 55 26 23 5.5 9.5 5.5 24
R20-40A1 20 40 3.175 1.6x1 20.9 630 1500 48 41 224 73 12 60 33 24 5.5 9.5 5.5 24
R20-10B1 20 10 3.969 2.6x1 43 1410 3040 46 40 108 72 12 59 30 25 5.5 9.5 5.5 24
R25-4B2 25 4 2.381 2.6x2 84 1450 4740 46 42 91 69 11 57 30 25 5.5 9.5 5.5 24
R25-5B2 25 5 3.175 2.6x2 89.2 2170 6310 49 44 119 74 12 62 33 25 5.5 9.5 5.5 24
R25-10B1 25 10 3.175 2.6x1 47.1 1180 3130 49 44 129 74 12 62 31 26 5.5 9.5 5.5 24
R25-12A1 25 12 3.969 1.6x1 32.6 1040 2370 55 47 100 78 11 64 33 29 6.6 11 6.5 24
R25-12B1 25 12 3.969 2.6x1 52 1590 3860 53 46 124 78 11 64 33 28 6.6 11 6.5 24
R25-12C1 25 12 3.969 3.6x1 70.9 2100 5350 53 46 148 78 11 64 33 28 6.6 11 6.5 24
R25-25A1 25 25 3.969 1.6x1 32.3 1030 2410 55 50 157 82 12 69 37 29 6.6 11 6.5 24
R25-8B1 25 8 4.763 2.6x1 53.5 2050 4700 57 48 109 86 15 73 34 30 6.6 11 6.5 24
R25-8B2 25 8 4.763 2.6x2 103.9 3730 9400 57 48 157 86 15 73 34 30 6.6 11 6.5 24
R25-10A2 25 10 4.763 1.6x2 65.5 2440 5770 55 49 150 86 15 73 35 30 6.6 11 6.5 24
R25-10B1 25 10 4.763 2.6x1 47.1 2040 4690 55 49 130 86 15 73 35 30 6.6 11 6.5 24
R25-10B2 25 10 4.763 2.6x2 104.2 3710 9380 55 49 192 86 15 73 35 30 6.6 11 6.5 24
R25-16B1 25 16 4.763 2.6x1 53.3 2010 4630 57 49 168 86 15 73 36 29 6.6 11 6.5 24
R25-20B1 25 20 4.763 2.6x1 52.5 1990 4590 55 48 200 86 15 73 35 29 6.6 11 6.5 24
R28-5B1 28 5 3.175 2.6x1 50 1250 3550 54 48 89 85 12 69 34 28 6.6 11 6.5 24
R28-5B2 28 5 3.175 2.6x2 97.2 2280 7100 54 48 119 85 12 69 34 28 6.6 11 6.5 24
R28-6B1 28 6 3.175 2.6x1 50.7 1250 3550 55 47 94 85 12 69 34 27 6.6 11 6.5 24
R28-6B2 28 6 3.175 2.6x2 98.5 2280 7100 55 47 127 85 12 69 34 27 6.6 11 6.5 24
R28-8B1 28 8 4.763 2.6x1 58.4 2170 5300 58 52 121 86 12 73 37 31 6.6 11 6.5 24
R28-8B2 28 8 4.763 2.6x2 113.3 3950 10600 58 52 168 86 12 73 37 31 6.6 11 6.5 24
R28-8C1 28 8 4.763 3.6x1 79.7 2880 7340 58 52 134 86 12 73 37 31 6.6 11 6.5 24
R28-8C2 28 8 4.763 3.6x2 154.7 5230 14680 58 52 198 86 12 73 37 31 6.6 11 6.5 24
R28-10B1 28 10 4.763 2.6x1 58.9 2170 5290 60 53 129 88 12 75 39 32 6.6 11 6.5 24
R28-10B2 28 10 4.763 2.6x2 114.3 3940 10580 60 53 189 88 12 75 39 32 6.6 11 6.5 24

型号 外径 导程 珠经 珠圈数 刚性K 动负荷C 静负荷Co 螺母 法兰 循环盖板 法兰孔 接触面长
D D L F T BCD-E W H X Y Z S
kgf kgf min
R8-3A1 8 3 2 1.6x1 10.4 230 350 21 17 57 36 5 28 14 12 4.5 0 0 0
R8-5B1 8 5 2 2.6x1 15.1 360 600 24 18 74 44 8 34 15 13 4.5 8 4 0
R10-4B1 10 4 2 2.6x1 18.4 410 770 24 20 73 46 10 36 16 13 4.5 8 4 20
R10-5A1 10 5 2 1.6x1 13.2 270 470 23 19 57 46 10 36 15 13 4.5 8 4 20
R10-4B1 10 4 2.381 2.6x1 18.4 500 870 27 23 80 49 10 37 17 16 4.5 8 4 20
R12-5B1 12 5 2.381 2.6x1 24.8 560 1090 31 24 78 50 10 40 18 18 4.5 8 4 24
R12-6B1 12 6 2.381 2.6x1 24.8 560 1090 29 24 82 50 10 40 20 16 4.5 8 4 24
R12-10A1 12 10 2.381 1.6x1 15.1 360 650 30 24 85 50 10 40 17 17 4.5 8 4 24
R12-10B1 12 10 2.381 2.6x1 24.1 550 1070 31 25 103 50 10 40 19 18 4.5 8 4 24
R12-20A1 12 20 2.381 1.6x1 14.2 350 670 29 25 128 50 10 40 20 16 4.5 8 4 24
R14-4B1 14 4 2.381 2.6x1 27.3 600 1250 32 26 80 52 10 42 20 17 4.5 8 4 24
R15-5B1 15 5 3.175 2.6x1 30.7 920 1820 35 30 88 58 10 45 23 20 5.5 9.5 5.5 24
R15-10B1 15 10 3.175 2.6x1 30.5 900 1800 40 30 109 57 11 45 24 19 5.5 9.5 5.5 24
R15-20A1 15 20 3.175 1.6x1 18.2 570 1110 40 32 128 60 11 47 25 22 5.5 9.5 5.5 24
R15-30A1 15 30 3.175 1.6x1 17.1 560 1150 41 33 179 62 11 50 27 21 5.5 9.5 5.5 24
R16-5B1 16 5 3.175 2.6x1 32.4 950 1960 38 31 89 64 12 51 24 20 5.5 9.5 5.5 24
R16-5B2 16 5 3.175 2.6x2 62.9 1730 3920 38 31 119 64 12 51 24 20 5.5 9.5 5.5 24
R16-10B1 16 10 3.175 2.6x1 32.3 940 1930 39 31 124 64 12 51 23 21 5.5 9.5 5.5 24
R20-4B1 20 4 2.381 2.6x1 36.3 720 1850 40 36 81 68 12 55 26 22 5.5 9.5 5.5 24
R20-4B2 20 4 2.381 2.6x2 70.6 1310 3700 40 36 105 68 12 55 26 22 5.5 9.5 5.5 24
R20-5B1 20 5 3.175 2.6x1 38.7 1070 2490 42 37 89 68 12 55 26 23 5.5 9.5 5.5 24
R20-5B2 20 5 3.175 2.6x2 75.1 1950 4980 42 37 119 68 12 55 26 23 5.5 9.5 5.5 24
R20-40A1 20 40 3.175 1.6x1 20.9 630 1500 48 41 224 73 12 60 33 24 5.5 9.5 5.5 24
R20-10B1 20 10 3.969 2.6x1 43 1410 3040 46 40 108 72 12 59 30 25 5.5 9.5 5.5 24
R25-4B2 25 4 2.381 2.6x2 84 1450 4740 46 42 91 69 11 57 30 25 5.5 9.5 5.5 24
R25-5B2 25 5 3.175 2.6x2 89.2 2170 6310 49 44 119 74 12 62 33 25 5.5 9.5 5.5 24
R25-10B1 25 10 3.175 2.6x1 47.1 1180 3130 49 44 129 74 12 62 31 26 5.5 9.5 5.5 24
R25-12A1 25 12 3.969 1.6x1 32.6 1040 2370 55 47 100 78 11 64 33 29 6.6 11 6.5 24
R25-12B1 25 12 3.969 2.6x1 52 1590 3860 53 46 124 78 11 64 33 28 6.6 11 6.5 24
R25-12C1 25 12 3.969 3.6x1 70.9 2100 5350 53 46 148 78 11 64 33 28 6.6 11 6.5 24
R25-25A1 25 25 3.969 1.6x1 32.3 1030 2410 55 50 157 82 12 69 37 29 6.6 11 6.5 24
R25-8B1 25 8 4.763 2.6x1 53.5 2050 4700 57 48 109 86 15 73 34 30 6.6 11 6.5 24
R25-8B2 25 8 4.763 2.6x2 103.9 3730 9400 57 48 157 86 15 73 34 30 6.6 11 6.5 24
R25-10A2 25 10 4.763 1.6x2 65.5 2440 5770 55 49 150 86 15 73 35 30 6.6 11 6.5 24
R25-10B1 25 10 4.763 2.6x1 47.1 2040 4690 55 49 130 86 15 73 35 30 6.6 11 6.5 24
R25-10B2 25 10 4.763 2.6x2 104.2 3710 9380 55 49 192 86 15 73 35 30 6.6 11 6.5 24
R25-16B1 25 16 4.763 2.6x1 53.3 2010 4630 57 49 168 86 15 73 36 29 6.6 11 6.5 24
R25-20B1 25 20 4.763 2.6x1 52.5 1990 4590 55 48 200 86 15 73 35 29 6.6 11 6.5 24
R28-5B1 28 5 3.175 2.6x1 50 1250 3550 54 48 89 85 12 69 34 28 6.6 11 6.5 24
R28-5B2 28 5 3.175 2.6x2 97.2 2280 7100 54 48 119 85 12 69 34 28 6.6 11 6.5 24
R28-6B1 28 6 3.175 2.6x1 50.7 1250 3550 55 47 94 85 12 69 34 27 6.6 11 6.5 24
R28-6B2 28 6 3.175 2.6x2 98.5 2280 7100 55 47 127 85 12 69 34 27 6.6 11 6.5 24
R28-8B1 28 8 4.763 2.6x1 58.4 2170 5300 58 52 121 86 12 73 37 31 6.6 11 6.5 24
R28-8B2 28 8 4.763 2.6x2 113.3 3950 10600 58 52 168 86 12 73 37 31 6.6 11 6.5 24
R28-8C1 28 8 4.763 3.6x1 79.7 2880 7340 58 52 134 86 12 73 37 31 6.6 11 6.5 24
R28-8C2 28 8 4.763 3.6x2 154.7 5230 14680 58 52 198 86 12 73 37 31 6.6 11 6.5 24
R28-10B1 28 10 4.763 2.6x1 58.9 2170 5290 60 53 129 88 12 75 39 32 6.6 11 6.5 24
R28-10B2 28 10 4.763 2.6x2 114.3 3940 10580 60 53 189 88 12 75 39 32 6.6 11 6.5 24

型号 外径 导程 珠经 珠圈数 刚性K 动负荷C 静负荷Co 螺母 法兰 循环盖板 法兰孔 接触面长
D D L F T BCD-E W H X Y Z S
kgf kgf min
R8-3A1 8 3 2 1.6x1 10.4 230 350 21 17 57 36 5 28 14 12 4.5 0 0 0
R8-5B1 8 5 2 2.6x1 15.1 360 600 24 18 74 44 8 34 15 13 4.5 8 4 0
R10-4B1 10 4 2 2.6x1 18.4 410 770 24 20 73 46 10 36 16 13 4.5 8 4 20
R10-5A1 10 5 2 1.6x1 13.2 270 470 23 19 57 46 10 36 15 13 4.5 8 4 20
R10-4B1 10 4 2.381 2.6x1 18.4 500 870 27 23 80 49 10 37 17 16 4.5 8 4 20
R12-5B1 12 5 2.381 2.6x1 24.8 560 1090 31 24 78 50 10 40 18 18 4.5 8 4 24
R12-6B1 12 6 2.381 2.6x1 24.8 560 1090 29

产品分类
  微型深沟球轴承   深沟球轴承   调心球轴承   圆柱滚子轴承   调心滚子轴承   滚针轴承   角接触球轴承
  圆锥滚子轴承   推力球轴承   平面滚子轴承   偏心轴承   直线轴承   含油轴承   杆端轴承
  滚轮轴承   不锈钢轴承   叉车轴承   单向轴承   导轨滑块   组合轴承   英制球轴承
  汽车轴承   塑料轴承   高温轴承   关节轴承   滑动轴承座   外球面轴承   部分式轴承座
  紧定套   退卸套、锁紧螺母   外球面轴承座   外球面轴承带座   胀套、胀紧链接套   分离轴承   推力滚子轴承
  丝杠轴承   交叉滚子轴承   罗拉轴承   滚珠丝杆   转盘轴承   十字架轴承   双列球轴承
  钻具轴承   直线滑块   冲压轴承座   滚柱交叉导轨   推力调心滚子轴承   轴承技术参数   非标轴承
  长圆柱滚子轴承   推力关节轴承   锌合金轴承座   轴承型号对照表   轴承座框架   英制圆锥滚子轴承   双列满滚子轴承
  直线轴承支撑   退卸套附件   水泵轴承   轴承附件、轴承配件   串联轴承   万向节、十字接   输送机专用轴承座
  回转支承   逆止器、超越离合器   弹性膜片联轴器   梯形丝杆   滚动花键副   滚珠丝杠副   滚动直线导套副
  轴承加热器   薄壁角接触球轴承   薄壁深沟球轴承   ABBA台湾   SBC韩国   HIWIN台湾上银   SAMICK韩国
  HSK台湾   CPC台湾滑块   JMC韩国   TAC台湾   STAR德国力士乐   SKF瑞典   NACHI轴承
  TBI滚珠丝杠   LSK导轨滑块   NSK哈宁轴承   PMI台湾银泰   THK滑块滚珠丝杠   AM德国丝杠   ASAHI轴承座
  光轴、活塞杆
友情链接 | 外球面轴承样本 | CAD样本下载 | 含油轴承样本 | 响应式网站 | 哈宁滑块参数 | PMI导轨滑块滚珠丝杆 | 哈宁CAD下载 | 进口轴承参数 | 哈宁论坛 | 手机版
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接
单位:南京日合五金机电设备有限公司
地址:江苏南京江宁区禄口秦禄大道2号永聘市场10区4栋105号
苏ICP备16004265号-1