8767-南京哈宁轴承制造有限公司    样本下载    响应式网站    我的淘宝网    我的阿里巴巴   
设为首页 加入收藏夹 联系我们
电话:025-52217447、86629730 QQ:349831866
图文传真:025-52300551 联系人:刘长岭 13801591302
首页 | 产品大全 | 技术知识 | 行业新闻 | 营业执照 | 企业商标 | 汇款资料 | 产品介绍 | 联系我们 | 图纸下载 | 论坛
搜索:

手机号:13801591302

您现在的位置是:首页 现货最新信息
C4006ILH-3.5-P5/2140X1680滚珠丝杠、CISZD2805I-2.5*2-P2/1830X1486滚珠丝杠、CISZD2805I-2.5*2-P2/760X435滚珠丝杠、CMFZD4010TR-2.5X2-P1/882X632 滚珠丝杠、CTF1610TR-2.5X1-P7/542X476 滚珠丝杠、CTF1610TR-2.5X1-P7/542X476 滚珠丝杠、CTF1610TR-2.5X1-T7/532X466 滚珠丝杠

生产批号 产品名称  南京哈宁轴承制造有限公司现货库存 期末库数量 统计日期
G08-00853-2 C4006ILH-3.5-P5/2140X1680 4 2018-1-11
G07-01357-5 CISZD2805I-2.5*2-P2/1830X1486 15 2018-1-11
G07-01357-3 CISZD2805I-2.5*2-P2/760X435 23 2018-1-11
G10-01685  CMFZD4010TR-2.5X2-P1/882X632  2 2018-1-11
G10-06844  CTF1610TR-2.5X1-P7/542X476  5 2018-1-11
G11-00872  CTF1610TR-2.5X1-P7/542X476  5 2018-1-11
G11-01402  CTF1610TR-2.5X1-T7/532X466  5 2018-1-11
G11-00873  CTF1610TR-2.5X1-T7/682X616  3 2018-1-11
G15-05580  CTF2520R-1.5X1-P5/1062X973  4 2018-1-11
G14-08443  CTF4006TL-3.5X1-P5/830X590(a)  5 2018-1-11
G11-02807  CTF4006TL-3.5X2-P5/2140X1680  1 2018-1-11
G14-08446  CTF4006TL-3.5X2-P5/2140X1680(a)  5 2018-1-11
G10-08385  CTZ4025.4/2TR-1.5-T5/301.6X187  49 2018-1-11
G12-00294  CTZ4025.4/2TR-1.5-T5/301.6X187  272 2018-1-11
G14-06239  DGF2020/4R-1.8-P5/280X238  2 2018-1-11
G16-09113  DGF2020/4R-1.8-T5/139X82  2 2018-1-11
G16-04822  DGF2020/4TR-1.8-T5/230X180  30 2018-1-11
G10-03959  DGF2020/4TR-1.8-T5/350X305  1 2018-1-11
G09-05633  DGF2020/4TR-1.8-T5/352X306  1 2018-1-11
G13-05084  DGF2020/4TR-1.8-T5/354X304(a)  1 2018-1-11
G08-02921 DGF2020-1.8X4-I5/139X82 1 2018-1-11
G14-06049  DGF2525/4TL-1.8-T5/530.4X397.4-X  2 2018-1-11
G14-06051  DGF2525/4TR-1.8-T5/530.4X397.4-X  2 2018-1-11
G11-06311  DGF4040/2R-1.8-T3/1330X1159  2 2018-1-11
G16-02522  DGF4040/4R-1.8-T10/563X470  1 2018-1-11
G14-06050  DGF4040/4TR-1.8-T5/517X387-X  2 2018-1-11
G14-02245  DKF1616TR-3-T7/843X775  1 2018-1-11
G14-05383  DKF2525/2TR-1.8-T5/714.5X627.5  50 2018-1-11
G15-06448  DKF4020TR-4-T5/1127X867-D2  2 2018-1-11
G16-07657  DKF4020TR-5-T5/1076X915-D2  13 2018-1-11
G12-04449  DKF6340TR-4-T5/5315X4907-C  1 2018-1-11
G14-03660  DKFZ2510TR-4-P3/496X379 1 2018-1-11
G14-03661  DKFZ2510TR-4-P3/549X430  1 2018-1-11
G15-06318  DKFZ2510TR-4-P3/600X477-D2  2 2018-1-11
G15-06317  DKFZ2510TR-4-P3/685X562-D2  2 2018-1-11
G15-06319  DKFZ2510TR-4-P3/705X582-D2  1 2018-1-11
G16-10033  DKFZ2510TR-4-P4/536X388  1 2018-1-11
G16-00485  DKFZ3210TR-4-P3/830X675-D2X  20 2018-1-11
G16-06890  DKFZ3210TR-5-P5/677X450-D2X  15 2018-1-11
G16-06891  DKFZ3210TR-5-P7/2133X1865-D2X  15 2018-1-11
G16-06889  DKFZ3210TR-5-P7/2433X2165-D2X  3 2018-1-11
G08-00266-2 DKFZ3212I-5-P4/714X571 1 2018-1-11
G08-00266-3 DKFZ3212I-5-P4/749X586 1 2018-1-11
G08-00266-1 DKFZ3212I-5-P4/923X687.5 1 2018-1-11
G16-05904  DKFZ3216TR-4-P3/1100X625-D2  20 2018-1-11
G16-05905  DKFZ3216TR-4-P3/885X735-D2  20 2018-1-11
G16-05906  DKFZ3216TR-4-P3/928X651-D2  19 2018-1-11
G15-03171  DKFZ3216TR-5-P2/678X562-CD1  1 2018-1-11
G16-00489  DKFZ4010R-5-P3/1382X1150-D2  20 2018-1-11
G14-07076  DKFZ4016TR-5-P3/1414X1212-D1  4 2018-1-11
G16-04241  DKFZ4016TR-5-P3/1414X1212-D1  1 2018-1-11
G16-04240  DKFZ4016TR-5-P3/926X744-D1  1 2018-1-11
G08-01387 DKFZ5010I-4-P10/1811X1518 4 2018-1-11
G16-06892  DKFZ5025TR-5-P5/2819X2486-DD2X  12 2018-1-11
G16-06888  DKFZ5025TR-5-P5/3539X3206-DD2X  3 2018-1-11
G14-09008  DKFZ6312TR-5-P5/235X140-CD2a  3 2018-1-11
G12-06425  DKFZD2506TR-5-P3/608X474  3 2018-1-11
G15-00333  DKFZD2506TR-5-P3/683X520  5 2018-1-11
G14-01762  DKFZD2510TR-4-P2/669X426-C  23 2018-1-11
G12-01934  DKFZD2510TR-4-P2/789X544-C  55 2018-1-11
G12-01932  DKFZD2510TR-4-P2/862X635-C  37 2018-1-11
G14-04181  DKFZD2510TR-4-P3/463X290-D2X  12 2018-1-11
G15-03496  DKFZD2510TR-4-P3/635X452-D1  1 2018-1-11
G15-03500  DKFZD2510TR-4-P3/643X463-D1  1 2018-1-11
G14-07375  DKFZD3206TR-4-P3/560X460-D1  2 2018-1-11
G11-05526  DKFZD3206TR-5-P4/1086X840  45 2018-1-11
G11-04431  DKFZD3206TR-5-P4/711X465  127 2018-1-11
G11-05212 DKFZD3206TR-5-P4/891X645  84 2018-1-11
G11-05211  DKFZD3206TR-5-P4/891X645(a)  25 2018-1-11
G14-07376  DKFZD3210R-4-P3/1190X970-D1  2 2018-1-11
G14-07374  DKFZD3210R-4-P3/995X775-D1  2 2018-1-11
G15-00358  DKFZD3210TR-3-P3/1310X1170-D1  1 2018-1-11
G15-00357  DKFZD3210TR-3-P3/890X796-D1  1 2018-1-11
G16-04258  DKFZD3210TR-4-P4/700X535-D2  10 2018-1-11
G15-03499  DKFZD3210TR-5-P3/775X564-D1  1 2018-1-11
G15-00334  DKFZD3210TR-5-P3/776X612  5 2018-1-11
G12-00682  DKFZD3210TR-5-P3/891X645  25 2018-1-11
G12-00681  DKFZD3210TR-5-P3/936X690  17 2018-1-11
G13-02067  DKFZD3210TR-5-P4/755X551  3 2018-1-11
G13-02066  DKFZD3210TR-5-P4/830X600  3 2018-1-11
G15-05581  DKFZD3212TR-4-P3/1065X850-D2  2 2018-1-11
G15-05582  DKFZD3212TR-4-P3/855X640-D2  2 2018-1-11
G15-05583  DKFZD3212TR-4-P3/955X740-D2  2 2018-1-11
G09-04706  DKFZD4010TR-4-P3/926X744(a)  44 2018-1-11
G15-02415  DKFZD4010TR-5-P2/905X615-CD2  4 2018-1-11
G15-02414  DKFZD4010TR-5-P2/923X655-CD2  4 2018-1-11
G15-00939  DKFZD4010TR-5-P5/1175X979-D1  3 2018-1-11
G15-06631  DKFZD4010TR-5-P5/1175X979-D2  2 2018-1-11
G15-06629  DKFZD4010TR-5-P5/1480X1284-D2  1 2018-1-11
G15-00938  DKFZD4010TR-5-P5/2070X1874-D1  5 2018-1-11
G12-02598  DKFZD4012TR-4-P5/1146X907  1 2018-1-11
G12-02597  DKFZD4012TR-4-P5/728X490  1 2018-1-11
G13-05196  DKFZD4012TR-5-P4/1215X855  1 2018-1-11
G11-04434 DKFZD4012TR-6-P3/1328X1044 17 2018-1-11
G11-04435  DKFZD4012TR-6-P3/899X612  82 2018-1-11
G15-00337  DKFZD5010TR-5-P3/1758X1281  2 2018-1-11
G15-00916  DKFZD5010TR-5-P5/1182X974-D2X  4 2018-1-11
G15-00914  DKFZD5010TR-5-P5/1967X1759-D2X  1 2018-1-11

友情链接 | 外球面轴承样本 | CAD样本下载 | 含油轴承样本 | 响应式网站 | 哈宁滑块参数 | PMI导轨滑块滚珠丝杆 | 哈宁CAD下载 | 进口轴承参数 | 哈宁论坛 | 手机版
关于我们 - 设为首页 - 加入收藏 - 营业执照 - 企业商标 - 汇款资料 - 产品介绍 - 联系我们 - 友情连接
单位汇款资料:南京哈宁轴承制造有限公司 开户行及帐号:工行朝天宫分理处4301021409100005958
个人汇款资料:中国农业银行南京白下分行 6228460390011617510 刘长岭 苏ICP备16004265号-1